TOP >>>
プレゼント発表
プレゼント
特別賞 全ての方の中から抽選で
割引券
ゾロ目賞 ゾロ目順位の方に割引券!
ブービー賞 最後から2番目の方にも差し上げます。
■ 10月ランキング
RANKING ドライバーネーム タイム 車番 日時
1 ヨコさん 35.378 4 10月9日
2 JZX110改めGWS204 35.390 2 10月14日
3 ヨコさん 35.408 4 10月7日
4 JZX110改めGWS204 35.480 4 10月14日
5 GT6 35.526 2 10月4日
6 青インプ 35.544 5 10月12日
7 JZX110改めGWS204 35.562 2 10月23日
8 JZX110改めGWS204 35.609 4 10月23日
9 pgawa 35.647 8 10月8日
10 宮川 勉 35.649 5 10月12日
11 青インプ 35.657 8 10月12日
12 JZX110改めGWS204 35.733 2 10月14日
13 バブルス 35.753 6 10月4日
14 ヨコさん 35.760 8 10月10日
15 ヨコさん 35.773 4 10月29日
16 モティーズ 35.819 2 10月15日
17 ヨコさん 35.829 2 10月23日
18 ヨコさん 35.853 8 10月7日
19 JZX110改めGWS204 35.870 4 10月5日
20 ヨコさん 35.974 2 10月9日
21 のり@銀インテ 35.996 4 10月11日
22 しゅんじ 36.190 4 10月29日
23 ヨコさん 36.194 4 10月23日
24 ゆってる 36.224 2 10月25日
25 JZX110改めGWS204 36.239 4 10月5日
26 JZX110改めGWS204 36.271 6 10月5日
27 Roki_yama 36.310 5 10月17日
28 しゅんじ 36.344 4 10月16日
29 SCM 36.356 8 10月14日
30 コナン 36.36 4 10月14日
31 コナン 36.368 4 10月13日
32 しゅんじ 36.368 6 10月23日
33 コナン 36.383 4 10月13日
34 ST 36.387 2 10月17日
35 コナン 36.407 4 10月14日
36 しゅんじ 36.413 4 10月6日
37 しゅんじ 36.485 4 10月9日
38 コナン 36.517 2 10月9日
39 しゅーまっさ 36.522 7 10月25日
40 コナン 36.617 2 10月9日
41 コナン 36.699 4 10月5日
42 池ちゃん 36.836 2 10月13日
43 コナン 36.839 6 10月5日
44 コナン 36.938 6 10月5日
45 タイルトン 37.155 6 10月25日
46 s.c.m 37.162 8 10月9日
47 コナン 37.272 2 10月5日
48 池ちゃん 37.400 2 10月13日
49 ミカ・カクねん 37.507 8 10月25日
50 ちび 38.184 6 10月5日
51 たく 41.304 11 10月31日
52 のり@銀インテ 46.222 ドリ 10月25日
53 JZX110改めGWS204 49.555 ドリ 10月5日
54 しゅんじ 53.137 ドリ 10月9日
55 453 56.698 ドリ 10月9日
56 ともひさ 1'01.177 10 10月10日
57 サトウ 1'02.805 21 10月10日
58 ともひさ 1'28.519 10 10月10日
59 さえこ 1'40.029 14 10月10日
60 さえこ 2'37.694 14 10月10日
<