TOP >>>
プレゼント発表
プレゼント
特別賞 全ての方の中から抽選で
割引券
ゾロ目賞 ゾロ目順位の方に割引券!
ブービー賞 最後から2番目の方にも差し上げます。
■ 8月ランキング
RANKING ドライバーネーム タイム 車番 日時
1 マチャト 35.643 2 8月23日
2 ヨコさん 35.793 2 8月23日
3 GT6 35.892 5 8月22日
4 タイルトン 35.909 6 8月14日
5 メットン 35.915 4 8月11日
6 青インプ 35.916 1 8月2日
7 ゆってる 36.020 4 8月14日
8 タイルトン 36.027 8 8月14日
9 タイルトン 36.078 6 8月14日
10 ヨコさん 36.113 4 8月12日
11 GT6 36.149 3 8月22日
12 ゆってる 36.263 4 8月14日
13 ヨコさん 36.270 1 8月8日
14 あづみっきー 36.315 6 8月4日
15 のり@銀インテ 36.358 6 8月29日
16 ヨコさん 36.398 1 8月12日
17 しゅんじ 36.415 2 8月23日
18 RYO 36.460 7 8月15日
19 GT6 36.481 3 8月16日
20 ゆってる 36.486 6 8月14日
21 GT6 36.558 1 8月16日
22 ゆってる 36.616 1 8月14日
23 RYO 36.653 8 8月15日
24 RYO 36.672 6 8月15日
25 のり@銀インテ 36.765 6 8月1日
26 たか 36.856 4 8月23日
27 しゅーまっさ 37.033 8 8月14日
28 リュウコネン 37.041 1 8月18日
29 リュウコネン 37.141 1 8月18日
30 ゆってる 37.215 2 8月14日
31 ST 37.273 5 8月29日
32 しゅんじ 37.371 3 8月23日
33 ヒロシ 37.596 6 8月15日
34 たっちゃん 37.599 7 8月13日
35 勇樹 37.856 8 8月12日
36 勇樹 37.917 6 8月12日
37 エイジ 38.117 8 8月18日
38 勇樹 38.133 6 8月12日
39 100万km/hを出すやつ☆ 38.238 8 8月13日
40 ST 38.489 4 8月29日
41 たけちゃん 38.610 5 8月18日
42 ヒロシ 38.710 8 8月15日
43 鶴園誠 39.067 2 8月12日
44 たっちゃん 39.099 5 8月13日
45 エイジ 39.297 8 8月18日
46 ホソピー 39.315 2 8月22日
47 ハマ 39.622 2 8月18日
48 ゆうや 39.623 8 8月15日
49 ハマ 39.695 3 8月18日
50 ヒロシ 39.965 5 8月15日
51 ホソピー 39.972 2 8月22日
52 ヒロシ 40.058 7 8月15日
53 田場 克己 40.155 1 8月29日
54 たけちゃん 40.242 5 8月18日
55 ホソピー 40.272 4 8月22日
56 たく 40.754 11 8月22日
57 勇樹 41.047 7 8月12日
58 ミカ・カクねん 42.083 12 8月14日
59 ゆうや 42.247 7 8月15日
60 やっと妻になったぞ! 42.377 5 8月18日
61 ミカ・カクねん 42.473 12 8月14日
62 ミカ・カクねん 42.668 12 8月14日
63 成宮 柊磨 42.720 12 8月2日
64 42.836 12 8月12日
65 42.847 12 8月12日
66 42.857 12 8月12日
67 田場 克己 42.977 1 8月29日
68 43.062 12 8月12日
69 勝間田宗昌 44.488 2 8月12日
70 ミカ・カクねん 44.895 12 8月14日
71 和葉 45.604 7 8月12日
72 和葉 46.053 12 8月14日
73 のり@銀インテ 49.509 ドリ 8月29日
74 トラ 50.575 12 8月18日
75 トラ 51.009 12 8月18日
76 トラ 51.352 12 8月18日
77 勝間田雄成 51.437 7 8月12日
78 トラ 54.197 12 8月18日
79 勝間田裕人 59.035 12 8月12日
80 あかりんご 59.199 8 8月14日
81 フジキユウマ 1'00.190 13 8月8日
82 RYO 1'00.492 ドリ 8月15日
83 たけちゃん 1'04.080 ドリ 8月18日
84 ハマ 1'17.450 ドリ 8月18日
85 廣田悠樹 1’11.135 11 8月13日
86 ぶル 1’25.746 11 8月13日
87 Rりあの 1’36.546 10 8月13日
88 鶴園利仁 2'45.746 13 8月12日
<