TOP >>>
プレゼント発表
プレゼント
特別賞 全ての方の中から抽選で
割引券
ゾロ目賞 ゾロ目順位の方に割引券!
ブービー賞 最後から2番目の方にも差し上げます。
■ 12月、1月、2月冬季ランキング
RANKING ドライバーネーム タイム 車番 日時
1 たか 32.323 最速 12月9日
2 たか 32.378 最速 2月7日
3 JZX110改めGWS204 32.446 最速 12月9日
4 たか 32.575 最速 2月16日
5 JZX110改めGWS204 32.576 最速 12月21日
6 JZX110改めGWS204 32.629 最速 2月7日
7 ヨコさん 32.631 最速 12月10日
8 たか 32.633 最速 1月10日
9 宮川 勉 32.641 最速 2月28日
10 たか 32.656 最速 2月2日
11 はなすず 32.680 最速 1月4日
12 JZX110改めGWS204 32.937 最速 12月9日
13 GT6 32.937 最速 12月28日
14 たか 32.977 最速 1月5日
15 たか 33.001 最速 1月4日
16 ゆってる 33.291 最速 2月1日
17 JZX110改めGWS204 33.337 最速 2月1日
18 のり@銀インテ 33.406 最速 1月10日
19 RYO 33.525 最速 1月2日
20 JZX110改めGWS204 33.848 最速 2月1日
21 大シマ 33.861 最速 1月4日
22 しゅんじ 33.864 最速 12月24日
23 たか 34.103 3 1月5日
24 GT6 34.112 7 2月28日
25 たか 34.139 3 2月7日
26 青インプ 34.266 7 2月28日
27 たか 34.294 7 12月9日
28 RYO 34.304 最速 1月2日
29 あづみっきー 34.328 7 2月28日
30 ヨコさん 34.420 3 2月6日
31 JZX110改めGWS204 34.471 8 12月21日
32 たか 34.527 3 1月10日
33 ヨコさん 34.530 7 12月3日
34 マチャト 34.534 6 12月21日
35 たか 34.562 7 12月3日
36 青インプ 34.594 7 2月27日
37 宮川 勉 34.618 7 2月28日
38 しゅんじ 34.656 7 2月28日
39 JZX110改めGWS204 34.662 3 2月7日
40 JZX110改めGWS204 34.674 7 12月9日
41 たか 34.685 3 2月2日
42 青インプ 34.721 7 2月27日
43 青インプ 34.726 7 2月27日
44 ヨコさん 34.729 7 12月3日
45 ヨコさん 34.736 3 2月3日
46 のり@銀インテ 34.765 4 2月15日
47 JZX110改めGWS204 34.788 1 2月7日
48 たか 34.845 7 1月10日
49 JZX110改めGWS204 34.847 5 12月21日
50 青インプ 34.878 7 2月27日
51 青インプ 34.884 7 2月27日
52 青インプ 34.892 3 2月27日
53 青インプ 34.929 8 2月27日
54 のり@銀インテ 34.957 3 2月7日
55 JZX110改めGWS204 34.966 8 12月21日
56 青インプ 34.967 3 2月27日
57 青インプ 34.973 3 2月27日
58 青インプ 34.982 5 2月27日
59 のり@銀インテ 34.996 3 1月31日
60 青インプ 35.001 8 2月25日
61 のり@銀インテ 35.080 5 12月27日
62 たか 35.113 6 2月16日
63 GT6 35.144 2 12月28日
64 ヨコさん 35.147 3 1月14日
65 のり@銀インテ 35.184 3 1月31日
66 ヨコさん 35.217 3 1月21日
67 ヨコさん 35.237 6 12月13日
68 JZX110改めGWS204 35.239 6 12月13日
69 青インプ 35.270 8 2月25日
70 JZX110改めGWS204 35.284 6 12月21日
71 宮川 勉 35.317 3 2月1日
72 あづみっきー 35.321 8 12月28日
73 ゆってる 35.326 3 2月1日
74 たか 35.334 7 1月5日
75 のり@銀インテ 35.351 4 2月28日
76 のり@銀インテ 35.367 4 2月28日
77 JZX110改めGWS204 35.368 1 12月21日
78 JZX110改めGWS204 35.374 7 2月22日
79 たか 35.412 7 1月4日
80 たか 35.419 1 12月3日
81 JZX110改めGWS204 35.433 5 12月21日
82 JZX110改めGWS204 35.437 4 2月28日
83 ヨコさん 35.519 5 12月13日
84 ヨコさん 35.580 4 2月28日
85 のり@銀インテ 35.583 5 1月18日
86 ヨコさん 35.584 5 12月31日
87 ヒロシ 35.672 最速 1月2日
88 青インプ 35.679 7 2月25日
89 JZX110改めGWS204 35.730 8 12月21日
90 のり@銀インテ 35.828 5 1月10日
91 のり@銀インテ 35.865 6 1月18日
92 あづみっきー 35.920 6 12月28日
93 しゅんじ 36.121 3 2月11日
94 ヨコさん 36.170 5 12月31日
95 タイルトン 36.192 8 2月1日
96 たか 36.196 5 12月3日
97 シーケイテック 36.224 8 1月20日
98 シーケイテック2 36.227 6 1月20日
99 大シマ 36.239 8 1月4日
100 のり@銀インテ 36.257 5 1月4日
101 のり@銀インテ 36.312 5 1月17日
102 青インプ 36.312 4 2月27日
103 JZX90クレスタ 36.334 2 2月22日
104 宮川 勉 36.354 7 1月3日
105 RYO 36.368 5 1月2日
106 のり@銀インテ 36.400 5 1月4日
107 RYO 36.615 7 1月2日
108 のり@銀インテ 36.830 2 1月17日
109 しゅーまっさ 36.889 5 2月1日
110 RYO 36.918 7 1月2日
111 ゆらゆら 37.189 7 12月21日
112 RYO 37.227 5 1月2日
113 ヒロシ 37.709 7 1月2日
114 ヒロシ 38.457 最速 1月2日
115 ヒロシ 38.458 最速 1月2日
116 たくパパ 38.692 6 12月27日
117 RYO 38.709 5 1月2日
118 ヒロシ 38.745 7 1月2日
119 ヒロシ 39.433 7 1月2日
120 ヒロシ 39.636 7 1月2日
121 F−1ともき 40.318 9 1月12日
122 ヒロシ 40.450 6 1月2日
123 F−1ともき 40.510 9 1月12日
124 たく 40.600 11 12月27日
125 すがハッキシャン 40.610 11 12月31日
126 ミカ・カクねん 41.711 12 2月1日
127 のり@銀インテ 43.976 ドリ 2月7日
128 高梨 将多 44.431 11 1月2日
129 JZX110改めGWS204 47.822 ドリ 2月11日
130 ミカ・カクねん 48.125 12 2月1日
131 しゅんじ 49.335 ドリ 2月11日
132 なかじー 57.256 8 12月21日
133 ゆらゆら 57.267 9 12月21日
134 のり@銀インテ 58.657 ドリ 12月27日
135 JZX90クレスタ 59.295 ドリ 2月22日
136 ゆらゆら 1'03.004 9 12月21日
137 なかじー 1'03.745 3 12月21日
138 ゆらゆら 1'06.297 9 12月21日
139 RYO 1'07.435 ドリ 1月2日
140 RYO 1'07.607 ドリ 1月2日
141 RYO 1'14.686 ドリ 1月2日
<