TOP >>>
プレゼント発表
プレゼント
特別賞 全ての方の中から抽選で
割引券
ゾロ目賞 ゾロ目順位の方に割引券!
ブービー賞 最後から2番目の方にも差し上げます。
■ 6月ランキング
RANKING ドライバーネーム タイム 車番 日時
1 あづみっきー 35.255 5 6月1日
2 うっちー(従業員) 35.297 2 6月22日
3 JZX110改めGWS204 35.342 2 6月14日
4 マチャト 35.393 2 6月22日
5 JZX110改めGWS204 35.399 2 6月14日
6 GT6 35.468 2 6月1日
7 マチャト 35.476 2 6月22日
8 JZX110改めGWS204 35.486 6 6月14日
9 JZX110改めGWS204 35.502 2 6月26日
10 JZX110改めGWS204 35.553 6 6月20日
11 GT6 35.579 2 6月29日
12 のり@銀インテ 35.663 2 6月14日
13 ヨコさん 35.689 5 6月14日
14 ヨコさん 35.698 2 6月30日
15 JZX110改めGWS204 35.737 6 6月20日
16 JZX110改めGWS204 35.737 2 6月26日
17 宮川 勉 35.776 2 6月22日
18 JZX110改めGWS204 35.777 6 6月14日
19 JZX110改めGWS204 35.814 8 6月14日
20 JZX110改めGWS204 35.856 2 6月14日
21 のり@銀インテ 35.878 2 6月28日
22 アサノ 35.879 2 6月24日
23 ヨコさん 35.937 2 6月26日
24 JZX110改めGWS204 35.940 1 6月14日
25 JZX110改めGWS204 35.940 3 6月26日
26 のり@銀インテ 35.947 2 6月28日
27 ヨコさん 36.014 3 6月29日
28 ヨコさん 36.033 2 6月14日
29 JZX110改めGWS204 36.061 3 6月14日
30 JZX110改めGWS204 36.061 6 6月26日
31 ヨコさん 36.101 2 6月26日
32 ヒサオ 36.103 5 6月24日
33 ヨコさん 36.107 5 6月29日
34 ヨコさん 36.140 3 6月26日
35 マネージャー 36.141 5 6月26日
36 ヨコさん 36.150 8 6月14日
37 JZX110改めGWS204 36.151 6 6月26日
38 アサノ 36.154 5 6月24日
39 JZX110改めGWS204 36.167 7 6月14日
40 ヨコさん 36.198 6 6月14日
41 JZX110改めGWS204 36.209 6 6月20日
42 ヒサオ 36.419 8 6月24日
43 ヨコさん 36.430 6 6月26日
44 のり@銀インテ 36.457 3 6月22日
45 ヨコさん 36.499 3 6月26日
46 のり@銀インテ 36.583 7 6月22日
47 のり@銀インテ 36.586 3 6月28日
48 しゅんじ 36.843 2 3月30日
49 ちゃんみど 36.894 6 6月15日
50 しゅんじ 37.085 2 6月30日
51 しゅんじ 37.100 3 6月30日
52 しゅんじ 37.104 5 6月30日
53 しゅんじ 37.117 2 6月30日
54 TAKA9225 37.130 2 6月21日
55 宮澤 弘幸 37.247 6 6月20日
56 ST 37.301 2 6月1日
57 しゅんじ 37.355 2 6月26日
58 しゅんじ 37.591 2 6月20日
59 しゅんじ 37.809 2 6月26日
60 清水 和幸 37.870 6 6月15日
61 清水 香那 37.908 6 6月15日
62 しゅんじ 37.922 4 6月30日
63 しゅんじ 38.005 3 6月30日
64 HIDE-BCR 38.016 6 6月29日
65 清水 和幸 38.027 5 6月15日
66 宮澤 弘幸 38.153 1 6月28日
67 ちゃんみど 38.230 7 6月15日
68 しゅんじ 38.272 2 6月20日
69 しゅんじ 38.472 2 6月20日
70 しゅんじ 38.576 2 6月20日
71 しゅんじ 38.778 2 6月26日
72 しゅんじ 38.973 1 6月14日
73 GT6 39.450 2 6月29日
74 しゅんじ 39.726 1 6月14日
75 高橋 一夢 40.936 8 6月29日
76 しゅんじ 44.884 4 6月14日
77 高橋 一夢 46.370 8 6月29日
78 JZX110改めGWS204 48.694 ドリ 6月14日
79 JZX110改めGWS204 48.922 ドリ 6月26日
80 のり@銀インテ 59.381 ドリ 6月21日
81 岩井 颯志 1'07.503 12 6月29日
82 しゅんじ 1'09.484 ドリ 6月30日
83 HIDE−BCR 1'13.568 ドリ 6月29日
84 しゅんじ 1'33.063 ドリ 6月20日
<