TOP >>>
プレゼント発表
プレゼント
特別賞 全ての方の中から抽選で
割引券
ゾロ目賞 ゾロ目順位の方に割引券!
ブービー賞 最後から2番目の方にも差し上げます。
■ 4月ランキング
RANKING ドライバーネーム タイム 車番 日時
1 JZX110改めGWS204 34.524 8 4月12日
2 JZX110改めGWS204 34.573 8 4月12日
3 あづみっきー 34.608 8 4月20日
4 ヨコさん 34.615 3 4月12日
5 JZX110改めGWS204 34.640 3 4月12日
6 ヨコさん 34.740 3 4月12日
7 ヨコさん 34.750 8 4月12日
8 JZX110改めGWS204 34.787 3 4月12日
9 あづみっきー 34.792 8 4月20日
10 GT5 34.910 2 4月20日
11 のり@銀インテ 35.220 3 4月5日
12 のり@銀インテ 35.260 3 4月19日
13 マチャト 35.316 6 4月16日
14 大志 35.730 8 4月20日
15 アロンちょ 35.795 7 4月8日
16 GT5 35.861 2 4月28日
17 アロンちょ 35.883 7 4月8日
18 アロンちょ 35.974 7 4月8日
19 リョーちゃん 36.013 8 4月23日
20 ST 36.044 2 4月13日
21 ヨコさん 36.131 2 4月12日
22 リュウコネン 36.254 7 4月8日
23 リュウコネン 36.258 5 4月8日
24 しおとんこつ 36.341 6 4月13日
25 yoshi182 36.348 4 4月9日
26 アロンちょ 36.379 7 4月8日
27 リュウコネン 36.509 5 4月8日
28 じゅんじゅん 36.634 8 4月23日
29 すがハッキシャン 36.674 12 4月26日
30 すがハッキシャン 36.722 12 4月26日
31 ダイスケ 36.777 2 4月2日
32 すがハッキシャン 36.786 12 4月26日
33 すがハッキシャン 36.807 12 4月26日
34 リュウコネン 36.846 5 4月8日
35 すがハッキシャン 36.917 12 4月26日
36 ちゃんみど 37.191 8 4月19日
37 なかじー 37.411 4 4月27日
38 リュウコネン 37.901 8 4月8日
39 ダイスケ 38.059 4 4月2日
40 エイジ 38.122 3 4月8日
41 なかじー 39.227 2 4月27日
42 カイト 40.556 9 4月2日
43 カイト 40.873 9 4月2日
44 カイト 41.694 9 4月2日
45 カイト 42.903 9 4月2日
46 マリコ 43.076 6 4月8日
47 カイト 43.353 9 4月2日
48 エイジ 45.209 3 4月8日
49 のり@銀インテ 45.596 ドリ 4月5日
50 マリコ 50.045 6 4月8日
51 ゆらゆら 53.710 9 4月27日
52 なかじー 54.936 1 4月27日
53 ゆらゆら 57.347 9 4月27日
54 ゆらゆら 1'00.595 9 4月27日
55 かのん 1'05.663 9 4月20日
56 マリコ 1'07.123 6 4月8日
<