当選された方には、郵送にて割引券を差し上げます。
TOP >>>
※住所・氏名が不明な場合、プレゼント対象外になります。ご了承下さい。
プレゼント発表
プレゼント
TOP10賞 TOP10に入った方の中から抽選で
F-1Park 割引券
ゾロ目賞 ゾロ目順位の方に割引券!
ブービー賞 最後から2番目の方にも差し上げます。

表彰台 2013年 5月ランキング

RANKING ドライバーネーム タイム 車番 日時
1 あづみっきー 34.765 7 5月3日
2 GT5 34.976 2 5月25日
3 あづみっきー 35.155 7 5月25日
4 マチャト 35.186 2 5月25日
5 JZX110改めGWS204 35.277 2 5月25日
6 ヨコさん 35.295 8 5月25日
7 JZX110改めGWS204 35.331 8 5月25日
8 JZX110改めGWS204 35.332 7 5月13日
9 ヨコさん 35.408 2 5月25日
10 ヨコさん 35.452 4 5月25日
11 ヨコさん 35.478 7 5月25日
12 JZX110改めGWS204 35.505 7 5月25日
13 ヨコさん 35.543 7 5月13日
14 レッドビート 35.581 7 5月3日
15 マチャト 35.716 7 5月25日
16 のり@銀インテ 35.723 7 5月2日
17 あづみっきー 35.858 8 5月19日
18 吉岡 政則 35.860 8 5月8日
19 吉岡 政則 35.909 8 5月8日
20 ちえぞう 35.917 7 5月26日
21 レッドビート 35.924 7 5月25日
22 のり@銀インテ 35.981 7 5月18日
23 ヨコさん 36.052 6 5月13日
24 宮川 勉 36.113 2 5月6日
25 JZX110改めGWS204 36.113 6 5月13日
26 ジーノちゃん 36.456 4 5月17日
27 ジーノちゃん 36.462 7 5月2日
28 TOMO 36.636 7 5月19日
29 TOMO 36.783 7 5月19日
30 ST 36.817 3 5月12日
31 ジーノちゃん 36.868 7 5月18日
32 Dai 37.662 4 5月24日
33 ひでさん 37.859 4 5月16日
34 ひでさん 38.175 3 5月24日
35 ひでさん 38.243 3 5月24日
36 ひでさん 38.427 4 5月16日
37 コスモゼロ 38.540 5 5月4日
38 38.612 1 5月3日
39 タクヤ 39.052 3 5月4日
40 鈴木 康弘 39.521 4 5月8日
41 ひでさん 39.547 7 5月15日
42 コウヘイ 39.729 5 5月3日
43 清水 一宏 40.226 2 5月8日
44 コウヘイ 40.408 5 5月3日
45 コウヘイ 41.027 5 5月3日
46 鈴木 康弘 41.317 4 5月8日
47 清水 一宏 41.333 2 5月8日
48 コウヘイ 41.900 6 5月3日
49 オルゴデミーラ 42.265 12 5月4日
50 Hiro 46.448 11 5月25日
51 カイト 46.882 13 5月24日
52 Hiro 46.918 11 5月25日
53 カイト 48.295 13 5月24日
54 カイト 48.699 13 5月24日
55 カイト 50.108 13 5月24日
56 のり@銀インテ 50.932 ドリ 5月2日
57 カイト 51.432 13 5月24日
58 森 巧輝 54.840 10 5月5日
59 JZX110改めGWS204 55.564 ドリ 5月25日
60 ひろたゆうき 1'00.620 11 5月4日
61 しょういち 1'01.333 13 5月12日
62 森 ホノカ 1'06.435 13 5月5日
63 ひろたゆうき 1'08.310 11 5月4日
64 しょういち 1'08.328 13 5月12日
65 カズホ 1'22.132 13 5月3日
66 しょういち 1'29.376 13 5月12日
67 しょういち 1'33.172 13 5月12日
68 カズホ 1'33.359 13 5月3日
<