当選された方には、郵送にて割引券を差し上げます。
TOP >>>
※住所・氏名が不明な場合、プレゼント対象外になります。ご了承下さい。
プレゼント発表
プレゼント
TOP10賞 TOP10に入った方の中から抽選で
F-1Park 割引券
ゾロ目賞 ゾロ目順位の方に割引券!
ブービー賞 最後から2番目の方にも差し上げます。

表彰台 2013年 4月ランキング

RANKING ドライバーネーム タイム 車番 日時
1 はなすず 34.040 7 4月20日
2 はなすず 34.221 7 4月13日
3 はなすず 34.316 1 4月20日
4 はなすず 34.485 5 4月20日
5 GT5 34.786 2 4月13日
6 あづみっきー 34.804 7 4月13日
7 はなすず 34.820 5 4月13日
8 あづみっきー 34.837 7 4月13日
9 JZX110改めGRS204 34.878 7 4月20日
10 はなすず 34.895 2 4月13日
11 あづみっきー 35.091 7 4月29日
12 タイルトン 35.096 8 4月28日
13 ゆってる 35.143 2 4月28日
14 はなすず 35.179 3 4月20日
15 タイルトン 35.323 8 4月21日
16 HIRO 35.363 7 4月7日
17 はなすず 35.376 8 4月20日
18 JZX110改めGRS204 35.378 7 4月28日
19 あづみっきー 35.409 8 4月13日
20 HIRO 35.429 7 4月7日
21 HIRO 35.618 3 4月5日
22 のり@銀インテ 35.625 4 4月21日
23 タイルトン 35.713 8 4月14日
24 のり@銀インテ 35.719 4 4月6日
25 マチャト 35.768 7 4月28日
26 ゆってる 35.930 7 4月14日
27 しゅーまっさ 35.982 6 4月28日
28 ゆってる 36.123 6 4月21日
29 ゆうき 36.307 8 4月4日
30 コバ 36.411 1 4月18日
31 のり@銀インテ 36.418 3 4月6日
32 ゆうき 36.424 8 4月4日
33 ゆってる 36.466 2 4月14日
34 チェスオ 36.480 8 4月29日
35 dai 36.509 2 4月22日
36 しゅーまっさ 36.557 6 4月14日
37 ゆうき 36.984 8 4月4日
38 ゆうき 37.123 8 4月4日
39 ゆってる 37.374 6 4月21日
40 dai 37.520 3 4月4日
41 Lucky☆Green 37.648 3 4月14日
42 かい 37.975 12 4月4日
43 しゅーまっさ 38.265 8 4月21日
44 かい 38.583 12 4月4日
45 かい 38.919 12 4月4日
46 かい 39.003 12 4月4日
47 かい 39.113 12 4月4日
48 かい 39.131 12 4月4日
49 かい 39.250 12 4月4日
50 あっきーゆうか 39.358 3 4月14日
51 かい 39.430 12 4月4日
52 かい 39.455 12 4月4日
53 かい 39.979 12 4月4日
54 JZX110改めGRS204 40.545 ドリ 4月20日
55 かい 40.883 12 4月4日
56 タイルトン 40.924 8 4月21日
57 かい 41.477 12 4月4日
58 かい 41.492 12 4月4日
59 かい 41.719 12 4月4日
60 ミカ・カクねん 42.223 12 4月28日
61 かい 42.255 12 4月4日
62 かい 42.651 12 4月4日
63 ミカ・カクねん 42.882 12 4月21日
64 かい 44.067 13 4月4日
65 ゆってる 44.222 8 4月21日
66 ミカ・カクねん 44.469 12 4月21日
67 JZX110改めGRS204 45.681 ドリ 4月20日
68 HIRO 45.892 3 4月5日
69 のり@銀インテ 46.604 ドリ 4月6日
70 ミカ・カクねん 47.639 11 4月14日
71 カイト 48.046 13 4月22日
72 カイト 49.343 13 4月22日
73 カイト 49.644 13 4月22日
74 カイト 49.723 13 4月4日
75 カイト 50.485 13 4月4日
76 カイト 51.556 13 4月22日
77 カイト 53.534 13 4月4日
78 ミカ・カクねん 53.845 12 4月21日
79 カイト 55.731 13 4月4日
80 由澤 汐七 57.581 11 4月14日
81 由澤 汐七 1'01.633 11 4月14日
<