当選された方には、郵送にて割引券を差し上げます。
TOP >>>
※住所・氏名が不明な場合、プレゼント対象外になります。ご了承下さい。
プレゼント発表
プレゼント
TOP10賞 TOP10に入った方の中から抽選で
F-1Park 割引券
ゾロ目賞 ゾロ目順位の方に割引券!
ブービー賞 最後から2番目の方にも差し上げます。

表彰台 2013年 3月ランキング

RANKING ドライバーネーム タイム 車番 日時
1 はなすず 34.321 3 3月9日
2 はなすず 34.430 7 3月17日
3 JZX110改めGRS204 34.468 3 3月9日
4 はなすず 34.469 1 3月17日
5 はなすず 34.542 2 3月17日
6 はなすず 34.550 3 3月17日
7 はなすず 34.558 2 3月9日
8 JZX110改めGRS204 34.574 3 3月12日
9 マチャト 34.596 3 3月12日
10 GT5 34.643 3 3月16日
11 マチャト 34.663 3 3月12日
12 JZX110改めGRS204 34.680 3 3月12日
13 トリバード 34.694 7 3月19日
14 ヨコさん 34.695 3 3月12日
15 ヨコさん 34.696 3 3月12日
16 GT5 34.706 2 3月3日
17 トリバード 34.745 2 3月19日
18 のり@銀インテ 34.775 3 3月9日
19 ヨコさん 34.785 3 3月12日
20 のり@銀インテ 34.801 3 3月9日
21 tomos1876 34.801 3 3月9日
22 はなすず 34.878 1 3月2日
23 マチャト 34.889 3 3月12日
24 JZX110改めGRS204 35.012 3 3月9日
25 はなすず 35.026 5 3月9日
26 のり@銀インテ 35.044 3 3月17日
27 マチャト 35.079 3 3月12日
28 tomos1876 35.123 3 3月9日
29 ヨコさん 35.151 7 3月30日
30 タイルトン 35.159 8 3月17日
31 ヨコさん 35.211 7 3月30日
32 マチャト 35.249 7 3月26日
33 タイルトン 35.264 8 3月17日
34 すてーる 35.273 8 3月23日
35 tomos1876 35.285 3 3月9日
36 マチャト 35.286 3 3月26日
37 ヨコさん 35.296 6 3月30日
38 ジーノちゃん 35.303 3 3月9日
39 のり@銀インテ 35.334 2 3月9日
40 マチャト 35.334 7 3月26日
41 マチャト 35.370 3 3月26日
42 のり@銀インテ 35.417 6 3月30日
43 あづみっきー 35.428 6 3月16日
44 まつ 35.507 7 3月23日
45 のり@銀インテ 35.529 5 3月30日
46 あづみっきー 35.543 6 3月3日
47 ゆってる 35.574 2 3月17日
48 ヨコさん 35.574 8 3月30日
49 あづみっきー 35.587 8 3月3日
50 のり@銀インテ 35.604 7 3月17日
51 ST 35.616 3 3月9日
52 マチャト 35.666 8 3月12日
53 のり@銀インテ 35.669 3 3月30日
54 まつ 35.686 7 3月23日
55 ドラゴン 35.696 8 3月23日
56 あづみっきー 35.709 8 3月16日
57 宮川 勉 35.740 3 3月16日
58 しゅーまっさ 35.828 6 3月17日
59 タツ 35.850 8 3月31日
60 吉岡 政則 35.939 8 3月9日
61 しゅーまっさ 36.045 6 3月17日
62 TOMO 36.067 7 3月9日
63 TOMO 36.088 8 3月9日
64 JZX110改めGRS204 36.101 1 3月9日
65 ゆってる 36.104 7 3月17日
66 TOMO 36.187 7 3月17日
67 HIRO 36.238 2 3月16日
68 tomos1876 36.287 7 3月9日
69 TOMO 36.327 5 3月17日
70 ABARTH@ZX636C 37.161 7 3月17日
71 うーちゃん 37.412 4 3月3日
72 うーちゃん 37.918 3 3月3日
73 ユーテン 38.733 3 3月27日
74 シムシム 40.125 2 3月17日
75 ミカ・カクねん 41.343 11 3月17日
76 ミカ・カクねん 41.891 12 3月17日
77 のり@銀インテ 46.368 ドリ 3月30日
78 ヤス 47.112 1 3月31日
79 はなすず 50.346 ドリ 3月2日
80 JZX110改めGRS204 50.613 ドリ 3月20日
81 のり@銀インテ 51.415 ドリ 3月17日
82 はなすず 52.114 ドリ 3月2日
83 JZX110改めGRS204 53.246 ドリ 3月9日
<