当選された方には、郵送にて割引券を差し上げます。
TOP >>>
※住所・氏名が不明な場合、プレゼント対象外になります。ご了承下さい。
プレゼント発表
プレゼント
TOP10賞 TOP10に入った方の中から抽選で
F-1Park 割引券
ゾロ目賞 ゾロ目順位の方に割引券!
ブービー賞 最後から2番目の方にも差し上げます。

表彰台 2013年 1月2月合同ランキング

RANKING ドライバーネーム タイム 車番 日時
1 GT5 32.849 最速 2月17日
2 のり@銀インテ 33.467 最速 2月23日
3 ゆってる 33.727 最速 2月3日
4 JZX110 33.854 最速 1月4日
5 はなすず 34.109 4 1月11日
6 はなすず 34.383 7 1月11日
7 ゆってる 34.575 4 2月3日
8 タイルトン 34.748 8 2月3日
9 あづみっきー 34.752 4 1月6日
10 のり@銀インテ 34.772 最速 2月2日
11 GT5 34.773 6 1月6日
12 GT5 34.799 4 1月6日
13 はなすず 34.858 5 1月5日
14 タイルトン 34.868 8 1月5日
15 はなすず 34.871 8 1月5日
16 のり@銀インテ 34.915 最速 1月13日
17 はなすず 34.919 5 1月5日
18 タイルトン 34.943 8 2月3日
19 マチャト 34.991 4 2月8日
20 のり@銀インテ 35.096 2 2月9日
21 GT5 35.133 2 2月24日
22 ゆってる 35.157 4 1月5日
23 あづみっきー 35.158 6 1月6日
24 tomos1876 35.177 2 2月3日
25 のり@銀インテ 35.204 4 1月6日
26 JZX110 35.213 最速 2月1日
27 のり@銀インテ 35.222 3 1月13日
28 あづみっきー 35.254 8 1月6日
29 のり@銀インテ 35.254 3 1月13日
30 tomos1876 35.309 2 2月3日
31 GT5 35.314 2 2月17日
32 マチャト 35.358 4 1月2日
33 のり@銀インテ 35.359 4 2月9日
34 ゆってる 35.362 7 1月5日
35 マチャト 35.378 6 1月2日
36 あづみっきー 35.391 6 2月24日
37 のり@銀インテ 35.413 4 2月2日
38 しゅーまっさ 35.416 7 1月5日
39 JZX110 35.440 8 1月4日
40 マチャト 35.469 4 2月8日
41 ゆってる 35.501 3 2月3日
42 JZX110 35.529 8 1月4日
43 JZX110 35.532 8 1月4日
44 JZX110 35.534 8 1月4日
45 マチャト 35.536 6 1月2日
46 のり@銀インテ 35.548 4 1月13日
47 のり@銀インテ 35.558 3 2月23日
48 のり@銀インテ 35.575 4 2月9日
49 tomos1876 35.604 2 2月3日
50 マエチン 35.606 8 2月2日
51 マチャト 35.612 4 2月26日
52 あづみっきー 35.625 8 2月24日
53 のり@銀インテ 35.634 8 2月9日
54 マチャト 35.636 6 1月2日
55 あづみっきー 35.674 8 2月17日
56 のり@銀インテ 35.683 5 1月6日
57 マエチン 35.702 最速 2月2日
58 tomos1876 35.732 3 2月17日
59 GT5 35.734 4 2月17日
60 のり@銀インテ 35.744 8 1月6日
61 のり@銀インテ 35.763 3 2月2日
62 マチャト 35.769 4 1月2日
63 のり@銀インテ 35.784 3 2月23日
64 あづみっきー 35.800 7 1月3日
65 tomos1876 35.811 3 2月17日
66 マチャト 35.829 4 2月26日
67 あづみっきー 35.832 8 2月17日
68 tomos1876 35.891 3 2月17日
69 あづみっきー 35.956 2 2月17日
70 マチャト 35.959 6 1月9日
71 宮川勉 35.971 2 1月4日
72 のり@銀インテ 35.974 3 1月20日
73 マエチン 35.975 8 2月2日
74 ヨコさん 36.000 4 2月16日
75 ST 36.034 3 1月4日
76 tomos1876 36.041 3 2月17日
77 ST 36.097 4 1月4日
78 taka@チガ 36.114 3 1月4日
79 taka@チガ 36.167 3 1月4日
80 taka@チガ 36.188 3 1月4日
81 のり@銀インテ 36.200 4 2月23日
82 宮川 勉 36.209 2 2月24日
83 ニコラスケイジ 36.211 6 2月2日
84 ニコラスケイジ 36.213 6 2月2日
85 マチャト 36.277 2 2月26日
86 アッチーナ 36.290 4 2月2日
87 マチャト 36.309 4 1月9日
88 ひでと 36.351 8 1月2日
89 taka@チガ 36.377 4 1月4日
90 taka@チガ 36.399 3 1月4日
91 アッチーナ 36.434 4 2月2日
92 アッチーナ 36.442 4 2月2日
93 のり@銀インテ 36.512 1 1月6日
94 ST 36.611 1 1月4日
95 ニコラスケイジ 36.612 6 2月2日
96 taka@チガ 36.840 7 1月4日
97 マエチン 36.895 8 2月2日
98 ランカイツヨシ 36.915 2 2月2日
99 ランカイツヨシ 36.947 2 2月2日
100 AO 36.956 5 1月12日
101 アッチーナ 36.956 5 2月2日
102 Yohaba_618 37.084 8 2月21日
103 taka@チガ 37.181 1 1月4日
104 ニコラスケイジ 37.588 3 2月2日
105 ニコすり半蔵 38.357 8 2月2日
106 0スリ半蔵 38.614 3 2月2日
107 一コすり半蔵 38.919 5 2月2日
108 シロクマ 39.068 1 2月2日
109 ランカイツヨシ 39.255 5 2月2日
110 みこすり半蔵 39.513 3 2月2日
111 シロクマ 41.759 1 2月2日
112 ミカ・カクねん 44.185 12 1月5日
113 シロクマ 47.831 2 2月2日
114 一夢 48.111 12 2月3日
115 田中大輔 48.941 3 1月6日
116 のり@銀インテ 55.146 ドリ 2月11日
117 のり@銀インテ 55.307 ドリ 2月23日
118 のり@銀インテ 58.324 ドリ 2月2日
119 のり@銀インテ 58.384 ドリ 1月6日
120 HIDE−BCR 58.946 ドリ 2月3日
121 ウルトラマンユース 1'20.645 13 1月12日
122 ランカイツヨシ 1'23.714 ドリ 2月2日
<