当選された方には、郵送にて割引券を差し上げます。
TOP >>>
※住所・氏名が不明な場合、プレゼント対象外になります。ご了承下さい。
プレゼント発表
プレゼント
TOP10賞 TOP10に入った方の中から抽選で
F-1Park 割引券
ゾロ目賞 ゾロ目順位の方に割引券!
ブービー賞 最後から2番目の方にも差し上げます。

表彰台 2012年 1月、2月合同ランキング

RANKING ドライバーネーム タイム 車番 日時
1 大島 31.825 最速 02月12日
2 HIRO 31.841 最速 02月12日
3 大島 32.073 最速 02月12日
4 ヨコさん 32.123 最速 02月12日
5 ゆってる 32.205 最速 01月02日
6 アサノ 32.401 最速 02月11日
7 アサノ 32.474 最速 02月11日
8 のり@銀インテ 32.714 最速 01月08日
9 はなすず 32.925 最速 01月03日
10 ヨコさん 33.021 最速 01月22日
11 JZX110 33.040 最速 01月22日
12 はなすず 33.099 最速 01月03日
13 のり@銀インテ 33.105 最速 01月08日
14 はなすず 33.335 最速 02月05日
15 のり@銀インテ 33.499 最速 02月05日
16 はなすず 33.647 最速 01月15日
17 GT5 33.847 2 02月11日
18 GT5 34.147 7 01月03日
19 HIRO 34.188 7 02月11日
20 HIRO 34.235 2 02月08日
21 HIRO 34.275 7 02月12日
22 ゆってる 34.276 2 02月12日
23 HIRO 34.315 7 02月12日
24 ヨコさん 34.333 2 02月12日
25 HIRO 34.351 7 02月11日
26 大島 34.422 2 02月12日
27 ゆってる 34.424 2 01月22日
28 マチャト 34.457 2 01月22日
29 ヨコさん 34.459 2 02月12日
30 マチャト 34.495 2 01月22日
31 HIRO 34.496 7 02月12日
32 ヨコさん 34.518 7 02月12日
33 のり@銀インテ 34.521 3 01月08日
34 HIRO 34.532 2 01月22日
35 HIRO 34.532 2 01月22日
36 のり@銀インテ 34.548 3 01月08日
37 のり@銀インテ 34.567 3 01月08日
38 JZX110 34.598 2 01月22日
39 ヨコさん 34.604 2 01月22日
40 マチャト 34.657 2 01月17日
41 のり@銀インテ 34.691 2 02月05日
42 のり@銀インテ 34.706 3 01月08日
43 あづみっきー 34.759 7 01月03日
44 あづみっきー 34.795 7 02月11日
45 ヨコさん 34.840 7 01月22日
46 マチャト 34.942 7 01月17日
47 のり@銀インテ 34.987 2 02月05日
48 アサノ 34.995 7 02月11日
49 マチャト 35.000 2 02月08日
50 HIRO 35.010 1 02月08日
51 アサノ 35.019 7 02月11日
52 HIRO 35.043 1 02月11日
53 マチャト 35.047 2 02月08日
54 ゆってる 35.062 1 01月02日
55 あづみっきー 35.062 7 02月11日
56 マチャト 35.075 2 01月11日
57 HIRO 35.089 1 02月08日
58 のり@銀インテ 35.090 7 01月22日
59 マチャト 35.213 2 01月11日
60 のり@銀インテ 35.347 2 01月08日
61 ゆってる 35.402 8 01月05日
62 ゆってる 35.406 1 01月02日
63 マチャト 35.436 2 02月08日
64 マチャト 35.473 2 02月03日
65 はなすず 35.479 7 01月03日
66 ゆってる 35.499 3 01月05日
67 白いスバル 35.500 7 01月17日
68 のり@銀インテ 35.505 2 01月08日
69 白いスバル 35.548 2 01月17日
70 マチャト 35.576 2 01月11日
71 マチャト 35.582 7 02月12日
72 のり@銀インテ 35.629 6 01月08日
73 はなすず 35.697 7 01月15日
74 マチャト 35.721 2 02月01日
75 もっさん 35.724 6 02月26日
76 ゆってる 35.734 8 01月05日
77 はなすず 35.815 7 02月05日
78 TOMO 35.830 8 01月08日
79 なるなるセブン 35.860 7 02月12日
80 はなすず 35.866 8 01月03日
81 なるなるセブン 35.870 7 02月12日
82 アサノ 35.893 7 02月24日
83 しゅーまっさ 35.961 8 02月12日
84 アサノ 35.972 7 02月24日
85 はなすず 36.030 6 01月03日
86 のり@銀インテ 36.043 4 01月08日
87 白いスバル 36.064 2 01月17日
88 マチャト 36.070 7 02月12日
89 なるなるセブン 36.070 7 02月12日
90 しゅーまっさ 36.161 8 01月22日
91 アサノ 36.195 1 02月11日
92 なるなるセブン 36.202 7 02月12日
93 マチャト 36.202 2 02月26日
94 JZX110 36.578 6 01月22日
95 kaz 36.747 7 02月05日
96 原山 隆広 37.132 2 01月22日
97 しゅーまっさ 37.184 8 01月05日
98 はなすず 37.277 8 01月02日
99 ヴィヴィちゃん 37.425 8 01月07日
100 しゅーまっさ 37.676 8 01月05日
101 kaz 37.744 7 02月05日
102 kaz 38.648 1 02月05日
103 タイルトン 40.692 12 02月12日
104 ゆってる 41.100 1 01月02日
105 タイルトン 41.129 12 01月05日
106 タイルトン 41.286 12 01月22日
107 タイルトン 41.604 12 01月05日
108 41.838 12 02月12日
109 タイルトン 42.218 12 01月05日
110 42.255 12 02月12日
111 ゆってる 42.805 8 01月04日
112 42.863 12 02月12日
113 スズ 42.931 5 02月26日
114 ミカ・カクねん 42.960 13 02月12日
115 ゆってる 43.053 8 01月04日
116 kaz 43.529 1 02月05日
117 tomo 43.592 12 02月05日
118 ミカ・カクねん 43.858 13 01月22日
119 ミカ・カクねん 45.362 13 01月05日
120 ミカ・カクねん 47.113 13 01月05日
121 のり@銀インテ 48.803 ドリ 01月08日
122 のり@銀インテ 49.241 ドリ 01月08日
123 49.394 8 01月06日
124 バブルス 52.421 ドリ 02月26日
125 ひろと 52.866 11 02月26日
126 のり@銀インテ 53.693 ドリ 02月05日
127 バス 55.094 1 01月02日
128 はな 58.432 7 01月02日
129 59.129 8 01月06日
130 あきと 1'09.395 13 02月05日
131 あきと 1'12.730 13 02月05日
132 あきと 1'17.766 13 02月05日
133 あきと 1'27.056 13 02月05日
<