当選された方には、郵送にて割引券を差し上げます。
TOP >>>
※住所・氏名が不明な場合、
プレゼント対象外になります。
ご了承下さい。
プレゼント発表
プレゼント
TOP10賞 TOP10に入った方の中から抽選で
F-1Park 割引券
ゾロ目賞 ゾロ目順位の方に割引券!
ブービー賞 最後から2番目の方にも差し上げます。

表彰台 2011年 7月ランキング

RANKING ドライバーネーム タイム 車番 日時
1 HIRO 35.407 8 07月17日
2 HIRO 35.438 8 07月17日
3 ヨコさん 35.441 6 07月24日
4 HIRO 35.455 8 07月17日
5 HIRO 35.589 2 07月16日
6 JZX110 35.663 2 07月16日
7 ゆってる 35.711 6 07月24日
8 ゆってる 35.815 6 07月24日
9 ヨコさん 35.824 6 07月02日
10 ヨコさん 35.828 2 07月16日
11 HIRO 35.838 2 07月16日
12 ゆってる 35.854 4 07月31日
13 のり@銀インテ 35.884 6 07月23日
14 金子 毅 35.943 2 07月17日
15 ゆってる 35.954 4 07月31日
16 JZX110 35.961 6 07月16日
17 もっさん 35.976 6 07月22日
18 JZX110 35.988 6 07月16日
19 ゆってる 36.013 6 07月03日
20 大シマ 36.023 8 07月24日
21 ゆってる 36.044 2 07月17日
22 ゆってる 36.055 6 07月03日
23 ゆってる 36.066 6 07月03日
24 ゆってる 36.075 2 07月17日
25 のり@銀インテ 36.122 3 07月24日
26 ゆってる 36.137 7 07月01日
27 ゆってる 36.139 4 07月31日
28 GT5 36.160 1 07月28日
29 JZX110 36.187 2 07月16日
30 ISSA 36.214 12 07月10日
31 ISSA 36.229 12 07月10日
32 関沢 36.279 2 07月24日
33 ゆってる 36.282 5 07月24日
34 のり@銀インテ 36.290 4 07月09日
35 ゆってる 36.314 8 07月03日
36 あづみっき 36.319 6 07月02日
37 ヨコさん 36.396 2 07月02日
38 ヨコさん 36.397 2 07月02日
39 TOMO 36.427 8 07月23日
40 マチャト 36.428 4 07月13日
41 のり@銀インテ 36.468 1 07月24日
42 マチャト 36.469 3 07月13日
43 のり@銀インテ 36.536 3 07月09日
44 のり@銀インテ 36.541 7 07月30日
45 ヨコさん 36.557 1 07月02日
46 ヨコさん 36.594 3 07月02日
47 のり@銀インテ 36.619 2 07月23日
48 のり@銀インテ 36.632 2 07月09日
49 のり@銀インテ 36.638 2 07月02日
50 ゆってる 36.660 2 07月17日
51 のり@銀インテ 36.665 2 07月03日
52 チェスオ 36.813 8 07月23日
53 マチャト 36.830 6 07月03日
54 のり@銀インテ 36.881 5 07月02日
55 アサノ 36.886 6 07月26日
56 しゅーまっさ 37.041 8 07月17日
57 TOMO 37.086 7 07月23日
58 しゅーまっさ 37.168 8 07月03日
59 しゅーまっさ 37.189 8 07月17日
60 のり@銀インテ 37.210 3 07月02日
61 しゅーまっさ 37.252 8 07月31日
62 アサノ 37.323 6 07月18日
63 しゅーまっさ 37.326 8 07月03日
64 倉掛 37.351 7 07月24日
65 しゅーまっさ 37.424 8 07月31日
66 奈良のニューウェイ 37.474 8 07月09日
67 アサノ 37.484 6 07月15日
68 SAKAHA 37.486 4 07月23日
69 タイルトン 37.493 12 07月17日
70 奈良のニューウェイ 37.500 8 07月10日
71 奈良のニューウェイ 37.542 8 07月10日
72 アサノ 37.557 6 07月17日
73 奈良のニューウェイ 37.855 8 07月10日
74 タイルトン 37.953 12 07月17日
75 ヴィヴィちゃん 38.140 7 07月02日
76 シュウマパパ 38.309 3 07月18日
77 かっちゃん 38.519 8 07月17日
78 タイルトン 38.767 9 07月03日
79 松っちゃん 38.834 3 07月24日
80 マッサユキ 38.997 3 07月03日
81 はやっぺ 39.234 1 07月03日
82 松っちゃん 39.255 4 07月24日
83 Tax 39.507 8 07月24日
84 ひろ 39.534 4 07月03日
85 insect 39.720 1 07月06日
86 ひろ 39.816 7 07月03日
87 Hosopy 39.924 4 07月24日
88 タイルトン 40.097 12 07月31日
89 かっちゃん 40.147 1 07月17日
90 奈良のニューウェイ 40.333 8 07月09日
91 タイルトン 40.333 12 07月31日
92 はやっぺ 40.643 1 07月03日
93 もっちょ 40.694 7 07月18日
94 ミカカクねん 41.734 13 07月17日
95 ミカカクねん 42.114 13 07月03日
96 ミカカクねん 42.183 13 07月17日
97 ミカカクねん 42.319 13 07月17日
98 ミカカクねん 42.514 13 07月03日
99 ミカカクねん 42.656 13 07月31日
100 浦田清貴 42.704 3 07月24日
101 若林 昭一 42.758 1 07月03日
102 ミカカクねん 42.933 13 07月31日
103 さいとうしゅうま 43.173 12 07月23日
104 鈴木っち 44.685 8 07月24日
105 リトルバーズ 45.013 12 07月29日
106 えふわんひろと 45.143 13 07月24日
107 リトルバーズ 45.296 12 07月29日
108 リトルバーズ 45.407 12 07月29日
109 リトルバーズ 45.407 12 07月29日
110 リトルバーズ 45.408 12 07月29日
111 リトルバーズ 45.459 12 07月29日
112 リトルバーズ 45.467 12 07月29日
113 えふわんひろと 45.500 13 07月24日
114 リトルバーズ 45.558 12 07月29日
115 リトルバーズ 45.562 12 07月29日
116 えふわんひろと 45.750 13 07月24日
117 リトルバーズ 46.116 12 07月29日
118 リトルバーズ 46.393 12 07月29日
119 シュウマ 47.160 13 07月03日
120 のり@銀インテ 47.219 ドリ 07月02日
121 シュウマ 47.411 13 07月18日
122 シュウマ 47.438 13 07月18日
123 リトルバーズ 48.437 12 07月29日
124 すがハッキシャン 48.552 13 07月30日
125 すがハッキシャン 49.665 13 07月30日
126 F1ともき 51.197 13 07月24日
127 リトルバーズ 51.569 12 07月29日
128 F1ともき 52.253 13 07月24日
129 リトルバーズ 52.361 12 07月29日
130 リトルバーズ 52.850 12 07月29日
131 ワッシー 53.452 2 07月24日
132 KIG 57.054 10 07月24日
133 JZX110 57.337 ドリ 07月16日
134 鈴木っち 1'00.136 8 07月24日
135 若林 大和 1'00.902 10 07月03日
136 のり@銀インテ 1'06.130 ドリ 07月30日
137 F−1ともき 1'08.535 13 07月17日
138 F1ともき 1'28.317 13 07月03日
139 うえけん 1'45.794 ドリ 07月05日
<