※住所・氏名が不明な場合、
プレゼント対象外になります。
ご了承下さい。
プレゼント発表
プレゼント
TOP10賞 TOP10に入った方の中から抽選で
F-1Park 割引券
ゾロ目賞 F−1Park 割引券
ブービー賞 F−1park 割引券
特別賞 今回の賞品は…
厳選なる抽選によって決めます。

表彰台 2010年 12月ランキング

TOP >>>
当選された方には、郵送にて割引券を差し上げます。
RANKING ドライバーネーム タイム 車番 日時
1 HIRO 32.057 最速 12月12日
2 ゆってる 32.257 最速 12月5日
3 HIRO 32.262 最速 12月18日
4 ゆってる 32.289 最速 12月5日
5 ヨコさん 32.302 最速 12月5日
6 JZX110 32.412 最速 12月5日
7 HIRO 32.486 最速 12月18日
8 HIRO 32.521 最速 12月12日
9 HIRO 32.638 最速 12月12日
10 HIRO 32.727 最速 12月12日
11 大シマ 34.421 最速 12月31日
12 ゆってる 34.647 4 12月5日
13 あづみっきー 34.665 4 12月4日
14 ヨコさん 34.969 4 12月5日
15 ヨコさん 35.121 1 12月30日
16 ゆってる 35.128 4 12月5日
17 ゆってる 35.158 4 12月19日
18 TMS75 35.169 4 12月5日
19 ゆってる 35.309 4 12月12日
20 ゆってる 35.370 4 12月12日
21 大シマ 35.391 2 12月31日
22 TMS75 35.465 4 12月5日
23 あづみっきー 35.482 4 12月4日
24 大シマ 35.497 2 12月31日
25 小林 可夢偉 35.561 6 12月5日
26 TMS75 35.691 4 12月5日
27 ゆってる 35.720 2 12月12日
28 小林 可夢偉 35.750 5 12月5日
29 あづみっきー 35.820 6 12月4日
30 小林 可夢偉 36.318 5 12月5日
31 ゆってる 36.346 8 12月26日
32 まつ 36.368 2 12月26日
33 しゅーまっさ 36.612 8 12月19日
34 ゆってる 36.764 2 12月26日
35 シマ 36.848 8 12月18日
36 しゅーまっさ 37.244 8 12月19日
37 しゅーまっさ 37.247 8 12月12日
38 まっさるパパ 37.989 2 12月31日
39 まっさるパパ 38.005 2 12月31日
40 ティー 38.017 8 12月12日
41 しゅーまっさ 38.225 8 12月26日
42 ティー 38.292 6 12月12日
43 しゅーまっさ 38.339 8 12月26日
44 まっさるパパ 38.370 2 12月31日
45 ヨシブミ 38.454 2 12月12日
46 しゅーまっさ 38.629 8 12月12日
47 ティー 38.791 5 12月12日
48 ヨシブミ 38.813 3 12月12日
49 まっさるパパ 38.935 2 12月31日
50 松尾 忠広 39.066 8 12月28日
51 ヨシブミ 39.435 4 12月12日
52 タイルトン 39.688 12 12月19日
53 セイウチ 39.689 3 12月28日
54 まっさるパパ 39.795 2 12月31日
55 タイルトン 39.972 12 12月19日
56 タイルトン 40.317 12 12月12日
57 タイルトン 40.671 12 12月12日
58 T.Nakayama 40.761 7 12月5日
59 大島健司 40.896 2 12月31日
60 タイルトン 41.213 12 12月26日
61 タイルトン 41.232 12 12月12日
62 大島健司 41.271 2 12月31日
63 タイルトン 41.840 12 12月26日
64 ミカ.カクネン 41.978 13 12月5日
65 ゆうき 42.458 12 12月6日
66 松尾 耕平 42.676 4 12月28日
67 大島健司 42.679 2 12月31日
68 ゆうき 43.219 12 12月6日
69 セイウチ 43.293 4 12月28日
70 まっさる 43.360 11 12月31日
71 ミカ.カクネン 43.371 13 12月5日
72 まっさる 43.561 11 12月31日
73 まっさる 43.603 11 12月31日
74 ミカ.カクネン 43.779 13 12月19日
75 まっさる 43.840 11 12月31日
76 ゆうき 43.922 12 12月6日
77 まっさる 44.190 11 12月31日
78 ミカ.カクネン 44.256 13 12月5日
79 まっさる 44.283 11 12月31日
80 ゆうき 44.527 12 12月6日
81 まっさる 44.611 11 12月31日
82 ミカ.カクネン 44.669 13 12月5日
83 ミカ.カクネン 44.778 13 12月12日
84 ミカ.カクネン 44.784 13 12月12日
85 ミカ.カクネン 44.880 13 12月5日
86 まっさる 44.885 11 12月31日
87 セイウチ 45.094 3 12月28日
88 ミカ.カクネン 45.144 13 12月5日
89 まっさる 45.582 11 12月31日
90 ゆうき 45.695 12 12月6日
91 ホリ・シューマッホ 45.900 12 12月30日
92 ミカ.カクネン 45.930 13 12月26日
93 高野海陸 46.402 11 12月19日
94 高野海陸 46.620 11 12月19日
95 ミカ.カクネン 46.712 13 12月19日
96 松尾 耕平 46.975 4 12月28日
97 高野海陸 47.135 11 12月19日
98 まさっる 47.196 11 12月31日
99 高野海陸 49.313 11 12月19日
100 ひろと 49.322 13 12月18日
101 大島健司 49.908 2 12月31日
102 松尾 利恵 49.997 8 12月28日
103 まっさる 50.352 11 12月31日
104 かい 51.095 13 12月6日
105 堀内翔太 51.312 12 12月19日
106 高野海陸 52.149 11 12月19日
107 大シマ 52.458 ドリ 12月31日
108 カズヒトン・セナ 52.562 11 12月30日
109 かい 52.624 13 12月6日
110 かい 53.295 13 12月6日
111 堀内耀介 54.102 11 12月19日
112 ぴっくん 54.425 12 12月12日
113 ぴっくん 55.239 11 12月12日
114 堀内翔太 55.577 12 12月19日
115 かい 57.780 13 12月6日
116 堀内耀介 59.323 11 12月19日
117 アユミーナ 59.921 8 12月30日
118 かい 1'00.179 13 12月6日
119 ぴっくん 1'00.917 12 12月12日
120 松尾 和帆 1'37.349 13 12月28日
121