※住所・氏名が不明な場合、
プレゼント対象外になります。
ご了承下さい。
プレゼント発表
プレゼント
TOP10賞 TOP10に入った方の中から抽選で
F-1Park 割引券
ゾロ目賞 F−1Park 割引券
ブービー賞 F−1park 割引券
特別賞 今回の賞品は…
厳選なる抽選によって決めます。

表彰台 2010年度 11月ランキング

TOP >>>
当選された方には、郵送にて割引券を差し上げます。
TOP >>>
RANKING ドライバーネーム タイム 車番 日時
1 HIRO 33.545 4 11月23日
2 HIRO 33.665 4 11月23日
3 JZX110 33.766 4 11月23日
4 HIRO 33.776 4 11月23日
5 ゆってる 33.802 4 11月25日
6 ゆってる 33.812 4 11月25日
7 ゆってる 34.017 4 11月25日
8 ヨコさん 34.045 4 11月23日
9 ゆってる 34.438 4 11月21日
10 ゆってる 34.534 4 11月21日
11 ゆってる 34.653 4 11月21日
12 GT4 34.659 2 11月20日
13 ゆってる 34.802 4 11月21日
14 ヨコさん 34.837 2 11月27日
15 ヨコさん 34.839 2 11月14日
16 JZX110 34.903 2 11月14日
17 ヨコさん 34.972 2 11月7日
18 JZX110 34.986 2 11月14日
19 ヨコさん 34.994 2 11月14日
20 JZX110 35.008 2 11月14日
21 HIRO 35.083 1 11月6日
22 ゆってる 35.087 2 11月13日
23 ゆってる 35.176 2 11月13日
24 池上 誠 35.209 1 11月20日
25 バブルス 35.234 1 11月20日
26 ゆってる 35.250 2 11月6日
27 HIRO 35.269 2 11月6日
28 JZX110 35.318 2 11月14日
29 ヨコさん 35.365 4 11月7日
30 HIRO 35.393 2 11月7日
31 のり@銀インテ 35.464 4 11月6日
32 あづみっきー 35.469 6 11月21日
33 ヨコさん 35.542 3 11月7日
34 ヨコさん 35.549 1 11月7日
35 安曇野F−1PORK 35.554 4 11月6日
36 ゆってる 35.579 2 11月4日
37 ゆってる 35.606 2 11月13日
38 あづみっきー 35.666 6 11月21日
39 ゆってる 35.668 2 11月4日
40 安曇野F−1PORK 35.674 4 11月6日
41 北杜の竜 35.725 4 11月6日
42 ゆってる 35.740 2 11月13日
43 北杜の竜 35.850 2 11月6日
44 のり@銀インテ 35.895 2 11月6日
45 のり@銀インテ 35.912 6 11月6日
46 北杜の竜 35.938 1 11月6日
47 ゆってる 35.967 2 11月4日
48 あづみっきー 35.983 2 11月28日
49 ゆってる 36.018 4 11月7日
50 安曇野F−1PORK 36.062 1 11月6日
51 しゅーまっさ 36.385 8 11月7日
52 コアラ 36.489 2 11月20日
53 北杜の竜 36.544 1 11月6日
54 ゆってる 36.712 7 11月7日
55 としき 36.751 6 11月3日
56 ミミ子 36.785 6 11月20日
57 としき 36.795 7 11月3日
58 サメダ 36.834 6 11月14日
59 kimi 36.844 6 11月28日
60 しゅーまっさ 36.935 8 11月7日
61 ミミ子 37.028 8 11月20日
62 安曇野F−1PORK 37.119 7 11月6日
63 ティー 37.131 6 11月21日
64 ティー 37.232 6 11月21日
65 としき 37.273 6 11月3日
66 KANT2 37.503 7 11月28日
67 しゅーまっさ 37.588 8 11月28日
68 ティー 37.688 6 11月21日
69 しゅーまっさ 37.783 8 11月28日
70 水元のコアラ 37.825 1 11月20日
71 ドンキーコング 38.010 2 11月18日
72 ISSA 38.193 12 11月14日
73 たつひこ 39.112 12 11月3日
74 としき 39.226 3 11月3日
75 たつひこ 39.289 12 11月3日
76 たつひこ 39.434 12 11月3日
77 たつひこ 39.470 12 11月3日
78 タイルトン 39.513 12 11月6日
79 タイルトン 39.536 12 11月7日
80 のぶ 39.537 4 11月3日
81 たつひこ 39.538 9 11月3日
82 水元のコアラ 39.696 2 11月20日
83 ヨシブミ 39.704 7 11月21日
84 外園凌雅 39.836 1 11月6日
85 吉岡 政則 39.864 9 11月5日
86 タイルトン 39.965 12 11月6日
87 たつひこ 40.035 9 11月3日
88 たつひこ 40.051 12 11月3日
89 たつひこ 40.428 10 11月3日
90 たつひこ 40.681 12 11月3日
91 たつひこ 40.682 12 11月3日
92 たつひこ 41.017 10 11月3日
93 たつひこ 41.072 10 11月3日
94 としき 41.084 12 11月3日
95 タイルトン 41.089 11 11月28日
96 としき 41.116 12 11月3日
97 としき 41.154 12 11月3日
98 としき 41.193 10 11月3日
99 たつひこ 41.489 10 11月3日
100 タイルトン 41.525 11 11月28日
101 としき 42.133 10 11月3日
102 としき 42.467 10 11月3日
103 としき 42.827 10 11月3日
104 としき 43.006 10 11月3日
105 外園凌雅 43.078 11 11月6日
106 としき 43.109 10 11月3日
107 としき 43.198 10 11月3日
108 としき 43.204 10 11月3日
109 外園凌雅 43.247 11 11月6日
110 煌雅 43.586 12 11月23日
111 凌雅 43.834 12 11月23日
112 凌雅 44.576 12 11月23日
113 ミカ・カクネン 44.909 13 11月28日
114 ミカ・カクネン 45.527 13 11月28日
115 ミカ・カクネン 48.739 13 11月7日
116 ミカ・カクネン 48.854 13 11月21日
117 ミカカクネン 49.044 13 11月7日
118 ミカ・カクネン 49.596 13 11月21日
119 ミカ・カクネン 49.723 13 11月21日
120 池上 誠 49.909 ドリ 11月20日
121 ミカ・カクネン 50.028 13 11月21日
122 JZX110 50.108 ドリ 11月23日
123 F1ひろと 50.224 13 11月7日
124 ミカ・カクネン 50.318 13 11月6日
125 JZX110 52.537 ドリ 11月14日
126 F1ひろと 54.743 13 11月7日
127 ゾロア翔太 55.056 11 11月7日
128 ゾロア翔太 55.561 11 11月7日
129 池上 誠 57.628 ドリ 11月20日
130 ぴっくん 1'01.586 11 11月21日
131 ぴっくん 1'02.264 11 11月21日
132 ぴっくん 1'05.474 11 11月21日
133 ふき 1'10.249 5 11月3日
134 ゆうき 1'25.944 10 11月3日
135 はなはな 1'30.184 13 11月6日
136 ゆうと 2'00.210 13 11月3日
137 はなはな 2'01.346 13 11月7日

88,99位が繰り上がりのため
100、105位になりました。