※住所・氏名が不明な場合、
プレゼント対象外になります。
ご了承下さい。
プレゼント発表
プレゼント
TOP10賞 TOP10に入った方の中から抽選で
F-1Park 割引券
ゾロ目賞 F−1Park 割引券
ブービー賞 F−1park 割引券
特別賞 今回の賞品は…
厳選なる抽選によって決めます。

表彰台 2010年度 8月ランキング

TOP >>>
当選された方には、郵送にて割引券を差し上げます。
TOP >>>
RANKING ドライバーネーム タイム 車番 日時
1 ヨコさん 34.396 7 8月29日
2 ヨコさん 34.404 7 8月31日
3 ヨコさん 34.409 7 8月29日
4 HIRO 34.456 7 8月31日
5 ヨコさん 34.477 7 8月31日
6 ヨコさん 34.577 2 8月27日
7 JZX110 34.598 7 8月31日
8 GT4 34.675 1 8月15日
9 HIRO 34.778 7 8月31日
10 HIRO 34.801 8 8月15日
11 HIRO 34.819 8 8月15日
12 HIRO 34.830 8 8月15日
13 JZX110 34.841 7 8月31日
14 ヨコさん 34.854 2 8月27日
15 GT4 34.857 1 8月16日
16 GT4 34.881 4 8月1日
17 HIRO 34.917 7 8月14日
18 GT4 34.927 2 8月15日
19 ヨコさん 34.931 2 8月29日
20 ヨコさん 34.940 2 8月15日
21 HIRO 34.942 8 8月15日
22 ヨコさん 34.948 1 8月15日
23 JZX110 34.972 7 8月29日
24 TMS75 35.116 7 8月30日
25 あづみっきー 35.118 7 8月15日
26 HIRO 35.126 8 8月28日
27 北杜の竜 35.137 7 8月19日
28 TMS75 35.164 7 8月30日
29 ヨコさん 35.180 7 8月29日
30 ヨコさん 35.183 8 8月21日
31 ゆってる 35.222 2 8月13日
32 ヨコさん 35.241 4 8月1日
33 ゆってる 35.249 2 8月13日
34 GT4 35.273 4 8月1日
35 ゆってる 35.274 2 8月13日
36 ゆってる 35.276 4 8月1日
37 ヨコさん 35.287 4 8月1日
38 あづみっきー 35.302 2 8月15日
39 ヨコさん 35.306 2 8月7日
40 北杜の竜 35.316 7 8月19日
41 ゆってる 35.324 4 8月1日
42 あづみっきー 35.329 2 8月8日
43 あづみっきー 35.329 2 8月8日
44 JZX110 35.331 2 8月27日
45 デビルバッツ 35.346 7 8月28日
46 ゆってる 35.358 4 8月13日
47 あづみっきー 35.362 2 8月13日
48 あづみっきー 35.417 7 8月15日
49 ヨコさん 35.423 8 8月22日
50 ゆってる 35.440 7 8月29日
51 あづみっきー 35.453 7 8月15日
52 安曇野F−1PORK 35.453 7 8月19日
53 安曇野F−1PORK 35.473 4 8月19日
54 JZX110 35.477 2 8月29日
55 北杜の竜 35.478 4 8月19日
56 ヨコさん 35.516 2 8月12日
57 あづみっきー 35.521 2 8月13日
58 あづみっきー 35.562 7 8月22日
59 shunsuke 35.568 8 8月30日
60 TMS75 35.570 7 8月30日
61 ゆってる 35.579 4 8月1日
62 JZX110 35.582 2 8月29日
63 北杜の竜 35.584 7 8月19日
64 あづみっきー 35.630 1 8月15日
65 あづみっきー 35.652 7 8月8日
66 ゆってる 35.662 7 8月29日
67 ゆってる 35.669 7 8月29日
68 あづみっきー 35.675 8 8月22日
69 のり@銀インテ 35.684 4 8月21日
70 ゆたパパ 35.777 2 8月26日
71 中村憲剛 35.789 8 8月30日
72 NAOKI 35.851 8 8月13日
73 安曇野F−1PORK 35.874 4 8月19日
74 ゆってる 35.875 7 8月1日
75 JZX110 35.891 2 8月29日
76 JZX110 35.909 7 8月20日
77 Shuto 35.911 8 8月1日
78 あづみっきー 35.984 4 8月16日
79 あづみっきー 36.024 7 8月8日
80 ゆたパパ 36.025 7 8月25日
81 のり@銀インテ 36.034 4 8月7日
82 JZX110 36.053 8 8月29日
83 北杜の竜 36.057 5 8月19日
84 のり@銀インテ 36.057 8 8月21日
85 さめだ 36.086 1 8月15日
86 中村憲剛 36.101 8 8月30日
87 安曇野F−1PORK 36.125 2 8月19日
88 やらないか 36.153 4 8月1日
89 TOMO 36.159 8 8月23日
90 ゆってる 36.174 5 8月17日
91 安曇野F−1PORK 36.179 7 8月19日
92 あづみっきー 36.226 8 8月1日
93 TOMO 36.226 8 8月23日
94 やらないか 36.239 3 8月1日
95 やらないか 36.266 3 8月1日
96 あづみっきー 36.273 8 8月1日
97 shunsuke 36.282 8 8月30日
98 TAKA 36.338 1 8月13日
99 やらないか 36.393 3 8月1日
100 あづみっきー 36.495 8 8月1日
101 しゅーまっさ 36.509 5 8月13日
102 中村憲剛 36.529 5 8月30日
103 TMS75 36.545 1 8月30日
104 shunsuke 36.582 5 8月30日
105 Yuki_I 36.703 6 8月15日
106 Yuki_I 36.862 6 8月22日
107 Yuki_I 36.906 6 8月22日
108 Yuki_I 36.911 6 8月15日
109 ヨネ。 37.000 6 8月15日
110 しゅーまっさ 37.097 8 8月29日
111 shunsuke 37.100 5 8月30日
112 Yuki_I 37.144 7 8月22日
113 しゅーまっさ 37.196 8 8月29日
114 Yuki_I 37.381 6 8月15日
115 ISSA 37.390 12 8月8日
116 S太 37.455 4 8月17日
117 のり@銀インテ 37.533 6 8月7日
118 ナルナル 37.560 8 8月6日
119 しゅーまっさ 37.586 8 8月29日
120 しゅーまっさ 37.619 8 8月13日
121 Yuki_I 37.634 7 8月15日
122 しゅーまっさ 37.695 5 8月1日
123 しゅーまっさ 37.709 5 8月1日
124 HOSOPY 37.827 4 8月1日
125 ISSA 37.831 12 8月8日
126 ISSA 37.862 12 8月8日
127 中村憲剛 38.022 8 8月30日
128 鬼嫁 38.160 8 8月26日
129 HOSOPY 38.181 1 8月1日
130 ISSA 38.335 12 8月15日
131 UD54 38.344 2 8月12日
132 KAZU 38.462 5 8月18日
133 高橋香昌 38.648 4 8月3日
134 うっちー(従業員) 38.663 7 8月1日
135 ISSA 38.709 12 8月8日
136 タイルトン 38.724 12 8月29日
137 タイルトン 38.887 12 8月29日
138 タイルトン 38.893 12 8月29日
139 すぴん 39.219 5 8月20日
140 うーにー 39.276 6 8月12日
141 タイルトン 39.371 12 8月1日
142 ぱぴん 39.379 2 8月20日
143 ただのドライバー 39.398 7 8月17日
144 nishy 39.593 5 8月21日
145 アメリカン 39.597 5 8月1日
146 nishy 39.764 5 8月22日
147 タイルトン 39.835 12 8月1日
148 タイルトン 39.844 12 8月13日
149 隼斗 39.876 12 8月4日
150 レイ 40.065 12 8月24日
151 タイルトン 40.153 12 8月13日
152 タイルトン 40.291 12 8月13日
153 アメリカン 40.428 6 8月1日
154 としき 40.467 12 8月26日
155 としき 40.488 12 8月26日
156 ウイイレサイコー!! 40.780 6 8月12日
157 としき 40.822 12 8月26日
158 としき 40.847 12 8月25日
159 レイ 41.010 12 8月24日
160 としき 41.090 12 8月26日
161 としき 41.174 12 8月25日
162 としき 41.202 12 8月25日
163 すぴん 41.250 2 8月20日
164 レイ 41.432 12 8月24日
165 としき 42.152 12 8月25日
166 nishy 42.213 6 8月19日
167 アルセウスタケル 43.014 8 8月15日
168 ケンメリ☆ 43.193 12 8月4日
169 エンジンマックス 43.582 12 8月21日
170 NAO0703 43.723 11 8月13日
171 ケンメリ☆ 43.734 12 8月4日
172 外園凌雅 44.501 11 8月30日
173 シューマッホ 45.589 12 8月13日
174 橋本有生 45.609 12 8月13日
175 WC最高 46.186 8 8月12日
176 ウタ 46.470 1 8月19日
177 中村克訓 46.543 2 8月15日
178 リョウ 47.222 12 8月29日
179 ミカ・カクネン 48.494 9 8月13日
180 ミカ・カクネン 48.674 9 8月13日
181 アルセウスタケル 48.874 8 8月12日
182 北山一輝 49.743 12 8月16日
183 ミカ・カクネン 49.839 13 8月1日
184 F1ひろと 50.468 13 8月8日
185 のり@銀インテ 50.736 ドリ 8月7日
186 北山一輝 51.045 12 8月16日
187 橋本有生 51.180 12 8月11日
188 ミカ・カクネン 51.444 9 8月29日
189 ミカ・カクネン 51.539 13 8月1日
190 ミカ・カクネン 52.170 9 8月29日
191 橋本有生 52.544 12 8月11日
192 ケンメリ☆ 52.562 12 8月4日
193 ミカ・カクネン 53.181 13 8月29日
194 しゅん 53.791 11 8月22日
195 水上真之介 53.982 12 8月13日
196 F1ひろと 54.225 13 8月23日
197 北山一輝 55.125 12 8月16日
198 デビルバッツ 56.268 ドリ 8月21日
199 保高 優平 56.780 12 8月18日
200 F1ひろと 56.782 13 8月23日
201 しゅん 57.822 11 8月21日
202 たける 57.861 11 8月19日
203 K2 58.108 10 8月1日
204 はぴすぴ 58.438 11 8月20日
205 カズヒトンセナ 58.914 13 8月13日
206 たける 1'00434 11 8月19日
207 しゅん 1'02.808 11 8月19日
208 しゅん 1'03.503 11 8月19日
209 ヨネ。 1'05.524 2 8月15日
210 K2 1'05.905 10 8月1日
211 ミムちゃん 1'06.087 5 8月15日
212 鷹田真実 1'06.277 8 8月3日
213 はぴすぴ 1'07.718 11 8月20日
214 たける 1'09.595 11 8月19日
215 ハナハナ 1'11.108 11 8月29日
216 高橋知宏 1'14.576 7 8月3日
217 中村美和 1'21.058 20 8月15日
218 ハナハナ 1'26.436 11 8月29日
219 れの 1'28.775 11 8月4日
220 F1ともき 1'39.026 13 8月23日
221 ハナハナ 1'45.543 11 8月29日
222 ZENT秀太 3'22.797 13 8月30日
223
224
225