| 賞 | プレゼント |
| TOP10賞 | TOP10に入った方の中から抽選で F-1Park 割引券 |
| ゾロ目賞 | F−1Park 割引券 |
| ブービー賞 | F−1park 割引券 |
| 特別賞 | 今回の賞品は… 厳選なる抽選によって決めます。 |
表彰台 2010年度 1月、2月ランキング
| RANKING | ドライバーネーム | タイム | 車番 | 日時 |
| 1 | GT4 | 33.257 | 最速 | 1月24日 |
| 2 | はなすず | 33.613 | 最速 | 1月8日 |
| 3 | じゅんちゃん | 33.837 | 最速 | 2月7日 |
| 4 | はなすず | 33.893 | 最速 | 1月8日 |
| 5 | じゅんちゃん | 34.138 | 最速 | 2月7日 |
| 6 | てんいろく | 34.251 | 最速 | 1月9日 |
| 7 | チャー | 34.259 | 8 | 2月21日 |
| 8 | ゆってる | 34.301 | 最速 | 1月24日 |
| 9 | ゆってる | 34.369 | 最速 | 1月4日 |
| 10 | カズサワ | 34.502 | 最速 | 2月7日 |
| 11 | カズサワ | 34.514 | 最速 | 2月7日 |
| 12 | HIRO | 34.520 | 8 | 2月27日 |
| 13 | 湾岸小町斬込隊長 | 34.555 | 6 | 1月31日 |
| 14 | もっさん | 34.578 | 6 | 1月30日 |
| 15 | バモちゃん | 34.675 | 6 | 2月21日 |
| 16 | もっさん | 34.691 | 6 | 2月20日 |
| 17 | もっさん | 34.705 | 6 | 1月30日 |
| 18 | GT4 | 34.798 | 7 | 1月23日 |
| 19 | HIRO | 34.811 | 8 | 2月27日 |
| 20 | HIRO | 34.825 | 8 | 2月27日 |
| 21 | TOMO | 34.880 | 8 | 1月31日 |
| 22 | 安斉景介 | 35.002 | 8 | 2月21日 |
| 23 | 湾岸小町斬込隊長 | 35.029 | 5 | 1月31日 |
| 24 | 湾岸小町斬込隊長 | 35.072 | 8 | 2月27日 |
| 25 | TOMO | 35.100 | 8 | 1月31日 |
| 26 | HIRO | 35.113 | 8 | 2月14日 |
| 27 | カズサワ | 35.133 | 3 | 2月7日 |
| 28 | 湾岸小町斬込隊長 | 35.138 | 6 | 1月23日 |
| 29 | HIRO | 35.221 | 8 | 2月14日 |
| 30 | 湾岸小町斬込隊長 | 35.229 | 6 | 1月23日 |
| 31 | みーこ | 35.246 | 8 | 1月30日 |
| 32 | みーこ | 35.276 | 8 | 1月30日 |
| 33 | 湾岸小町斬込隊長 | 35.286 | 8 | 2月27日 |
| 34 | 湾岸小町斬込隊長 | 35.289 | 6 | 1月31日 |
| 35 | バモちゃん | 35.292 | 5 | 2月21日 |
| 36 | ゆってる | 35.327 | 7 | 1月24日 |
| 37 | HIRO | 35.363 | 8 | 1月10日 |
| 38 | はなすず | 35.364 | 8 | 1月8日 |
| 39 | みーこ | 35.367 | 8 | 1月24日 |
| 40 | みーこ | 35.368 | 8 | 2月20日 |
| 41 | てんいろく | 35.384 | 3 | 1月9日 |
| 42 | みーこ | 35.409 | 8 | 1月24日 |
| 43 | 湾岸小町斬込隊長 | 35.419 | 6 | 1月23日 |
| 44 | みーこ | 35.426 | 8 | 2月20日 |
| 45 | ゆってる | 35.432 | 3 | 1月10日 |
| 46 | もっさん | 35.432 | 6 | 2月13日 |
| 47 | ゆってる | 35.459 | 7 | 1月24日 |
| 48 | はなすず | 35.463 | 8 | 1月8日 |
| 49 | ゆってる | 35.465 | 7 | 1月24日 |
| 50 | HIRO | 35.480 | 8 | 1月10日 |
| 51 | みーこ | 35.501 | 8 | 2月21日 |
| 52 | バモちゃん | 35.516 | 8 | 2月21日 |
| 53 | ゆってる | 35.553 | 3 | 2月14日 |
| 54 | みーこ | 35.562 | 8 | 2月20日 |
| 55 | HIRO | 35.590 | 8 | 2月27日 |
| 56 | ゆってる | 35.596 | 3 | 2月28日 |
| 57 | ゆってる | 35.637 | 3 | 2月14日 |
| 58 | HIRO | 35.660 | 8 | 2月14日 |
| 59 | HIRO | 35.668 | 8 | 2月14日 |
| 60 | HIRO | 35.675 | 8 | 1月10日 |
| 61 | HIRO | 35.680 | 8 | 2月14日 |
| 62 | 湾岸小町斬込隊長 | 35.700 | 2 | 1月31日 |
| 63 | HIRO | 35.706 | 8 | 2月14日 |
| 64 | じゅんちゃん | 35.714 | 3 | 2月7日 |
| 65 | みーこ | 35.757 | 8 | 2月20日 |
| 66 | ゆってる | 35.766 | 3 | 2月28日 |
| 67 | カズサワ | 35.777 | 4 | 2月7日 |
| 68 | ゆってる | 35.782 | 8 | 1月10日 |
| 69 | じゅんちゃん | 35.828 | 6 | 2月7日 |
| 70 | バモちゃん | 35.867 | 6 | 2月21日 |
| 71 | HIRO | 35.881 | 8 | 2月14日 |
| 72 | EIJI | 35.896 | 7 | 1月19日 |
| 73 | カズサワ | 35.896 | 1 | 2月7日 |
| 74 | 湾岸小町元締 | 35.896 | 4 | 2月27日 |
| 75 | みーこ | 35.902 | 8 | 1月23日 |
| 76 | HIRO | 35.931 | 8 | 2月14日 |
| 77 | シュン | 35.934 | 最速 | 2月7日 |
| 78 | バモちゃん | 35.945 | 8 | 2月21日 |
| 79 | まつ | 35.949 | 7 | 1月2日 |
| 80 | HIRO | 35.960 | 8 | 1月10日 |
| 81 | ゆってる | 35.991 | 3 | 1月17日 |
| 82 | シュン | 35.997 | 最速 | 2月7日 |
| 83 | 湾岸小町元締 | 36.006 | 4 | 2月27日 |
| 84 | HIRO | 36.019 | 8 | 1月10日 |
| 85 | デビルバッツ | 36.086 | 8 | 1月2日 |
| 86 | じゅんちゃん | 36.091 | 6 | 2月7日 |
| 87 | シュン | 36.091 | 8 | 2月7日 |
| 88 | デビルバッツ | 36.120 | 8 | 1月2日 |
| 89 | ゆってる | 36.155 | 3 | 1月4日 |
| 90 | あ | 36.162 | 5 | 2月23日 |
| 91 | 湾岸小町斬込隊長 | 36.172 | 6 | 2月27日 |
| 92 | 湾岸小町@スキマ | 36.173 | 3 | 1月31日 |
| 93 | ゆってる | 36.181 | 3 | 1月17日 |
| 94 | ゆってる | 36.196 | 3 | 2月28日 |
| 95 | ゆってる | 36.287 | 4 | 1月10日 |
| 96 | マリオーR | 36.290 | 4 | 1月31日 |
| 97 | カツシラ | 36.331 | 最速 | 2月7日 |
| 98 | 名無し | 36.367 | 3 | 2月8日 |
| 99 | あ | 36.368 | 5 | 2月23日 |
| 100 | ゆってる | 36.376 | 4 | 1月4日 |
| 101 | ゆってる | 36.387 | 5 | 1月5日 |
| 102 | ゆってる | 36.387 | 逆走 | 2月14日 |
| 103 | みーこ | 36.408 | 5 | 1月23日 |
| 104 | シュン | 36.453 | 最速 | 2月7日 |
| 105 | ゆってる | 36.500 | 4 | 1月4日 |
| 106 | HIRO | 36.614 | 8 | 1月9日 |
| 107 | カツシラ | 36.622 | 最速 | 2月7日 |
| 108 | ゆってる | 36.653 | 逆走 | 1月31日 |
| 109 | 湾岸小町@スキマ | 36.655 | 6 | 1月31日 |
| 110 | ドリーム | 36.699 | 5 | 1月31日 |
| 111 | カツシラ | 36.706 | 5 | 2月7日 |
| 112 | HIRO | 36.764 | 8 | 1月9日 |
| 113 | HIRO | 36.790 | 逆走 | 1月10日 |
| 114 | カツシラ | 36.791 | 8 | 2月7日 |
| 115 | 湾岸小町遠征チーム | 36.809 | 8 | 1月31日 |
| 116 | 湾岸小町遠征チーム | 36.810 | 4 | 1月31日 |
| 117 | vivio2号 | 36.812 | 2 | 1月31日 |
| 118 | ピッカリ丸15 | 36.829 | 8 | 1月31日 |
| 119 | vivio2号 | 36.895 | 5 | 1月31日 |
| 120 | マリオーR | 36.982 | 6 | 1月31日 |
| 121 | HIRO | 37.008 | 8 | 1月9日 |
| 122 | カツシラ | 37.009 | 6 | 2月7日 |
| 123 | 湾岸小町@スキマ | 37.016 | 1 | 1月31日 |
| 124 | HIRO | 37.030 | 8 | 1月2日 |
| 125 | HIRO | 37.030 | 8 | 1月2日 |
| 126 | カツシラ | 37.091 | 5 | 2月7日 |
| 127 | あ | 37.117 | 6 | 2月23日 |
| 128 | HIRO | 37.153 | 5 | 2月27日 |
| 129 | HIRO | 37.169 | 8 | 1月2日 |
| 130 | vivio2号 | 37.219 | 8 | 1月30日 |
| 131 | あ | 37.219 | 8 | 2月23日 |
| 132 | 湾岸小町@スキマ | 37.228 | 5 | 1月31日 |
| 133 | fiat124 | 37.287 | 5 | 2月28日 |
| 134 | カフーナ | 37.368 | 8 | 2月14日 |
| 135 | シュン | 37.381 | 1 | 2月7日 |
| 136 | あ | 37.392 | 5 | 2月5日 |
| 137 | 湾岸小町遠征チーム | 37.417 | 3 | 1月31日 |
| 138 | HIRO | 37.437 | 8 | 1月2日 |
| 139 | HIRO | 37.437 | 8 | 1月2日 |
| 140 | タツ | 37.462 | 12 | 2月27日 |
| 141 | 湾岸小町遠征チーム | 37.520 | 1 | 1月31日 |
| 142 | HIRO | 37.525 | 8 | 1月2日 |
| 143 | ヤス | 37.597 | 8 | 2月21日 |
| 144 | HIRO | 37.601 | 8 | 1月9日 |
| 145 | HIRO | 37.653 | 8 | 1月2日 |
| 146 | HIRO | 37.676 | 8 | 1月2日 |
| 147 | HIRO | 37.726 | 8 | 1月2日 |
| 148 | カフーナ | 37.784 | 7 | 1月24日 |
| 149 | kimi | 37.815 | 1 | 1月10日 |
| 150 | カフーナ | 37.843 | 8 | 2月14日 |
| 151 | ヤス | 37.871 | 8 | 2月21日 |
| 152 | Taichiパパ | 37.930 | 1 | 1月9日 |
| 153 | HIRO | 37.975 | 8 | 1月2日 |
| 154 | タツ | 38.284 | 12 | 2月27日 |
| 155 | さわパパ | 38.314 | 3 | 1月9日 |
| 156 | しゅーまっさ | 38.344 | 8 | 1月31日 |
| 157 | タツ | 38.357 | 12 | 2月27日 |
| 158 | しゅーまっさ | 38.554 | 6 | 2月28日 |
| 159 | 湾岸小町の悪魔の田神 | 38.579 | 3 | 2月27日 |
| 160 | カフーナ | 38.606 | 3 | 1月10日 |
| 161 | 湾岸小町の悪魔の田神 | 38.689 | 3 | 2月27日 |
| 162 | しゅーまっさ | 38.786 | 8 | 2月28日 |
| 163 | KATU | 38.799 | 3 | 2月28日 |
| 164 | vivio2号 | 38.927 | 5 | 1月30日 |
| 165 | KATU | 38.994 | 最速 | 2月28日 |
| 166 | KATU | 39.019 | 3 | 2月28日 |
| 167 | KATU | 39.120 | 最速 | 2月28日 |
| 168 | 秀昌 | 39.283 | 3 | 1月2日 |
| 169 | 田辺南北 | 39.373 | 6 | 1月15日 |
| 170 | 秀昌 | 39.406 | 1 | 1月2日 |
| 171 | しゅーまっさ | 39.439 | 8 | 1月31日 |
| 172 | 秀昌 | 39.440 | 1 | 1月2日 |
| 173 | しゅーまっさ | 39.593 | 6 | 2月28日 |
| 174 | タイルトン | 39.753 | 12 | 2月28日 |
| 175 | 鬼嫁 | 39.767 | 8 | 2月21日 |
| 176 | のぶマンセル | 39.816 | 4 | 1月2日 |
| 177 | タツ | 39.890 | 12 | 2月27日 |
| 178 | 田辺史也 | 40.142 | 5 | 1月15日 |
| 179 | しゅーまっさ | 40.162 | 6 | 2月28日 |
| 180 | 長野ゴールド免許 | 40.182 | 6 | 1月31日 |
| 181 | タイルトン | 40.427 | 12 | 2月28日 |
| 182 | しゅーまっさ | 40.546 | 8 | 1月17日 |
| 183 | しゅーまっさ | 41.444 | 5 | 1月4日 |
| 184 | しゅーまっさ | 41.480 | 8 | 1月5日 |
| 185 | ユウトママ | 41.500 | 8 | 1月26日 |
| 186 | タイルトン | 41.549 | 12 | 1月31日 |
| 187 | しゅーまっさ | 41.868 | 6 | 1月17日 |
| 188 | のぶマンセル | 41.926 | 4 | 1月2日 |
| 189 | 山口正明 | 42.321 | 1 | 1月2日 |
| 190 | タイルトン | 43.176 | 11 | 1月4日 |
| 191 | タイルトン | 43.178 | 11 | 1月17日 |
| 192 | しゅーまっさ | 43.354 | 1 | 1月4日 |
| 193 | タイルトン | 43.411 | 11 | 1月4日 |
| 194 | しゅーまっさ | 43.415 | 8 | 1月4日 |
| 195 | タイルトン | 43.569 | 11 | 1月4日 |
| 196 | タイルトン | 43.573 | 11 | 1月4日 |
| 197 | タイルトン | 43.608 | 11 | 1月17日 |
| 198 | タイルトン | 43.662 | 11 | 1月17日 |
| 199 | タイルトン | 43.740 | 11 | 1月4日 |
| 200 | タイルトン | 43.949 | 11 | 1月4日 |
| 201 | タイルトン | 44.081 | 11 | 1月5日 |
| 202 | バモちゃん | 44.103 | 5 | 1月3日 |
| 203 | KATU | 44.153 | 1 | 2月28日 |
| 204 | タイルトン | 44.243 | 11 | 2月28日 |
| 205 | 崇 | 44.303 | 6 | 1月2日 |
| 206 | タイルトン | 44.567 | 逆走 | 1月31日 |
| 207 | 崇 | 44.570 | 6 | 1月2日 |
| 208 | はなすず | 44.893 | 2 | 1月8日 |
| 209 | アロー号 | 45.573 | 11 | 1月9日 |
| 210 | タイルトン | 45.748 | 11 | 1月5日 |
| 211 | 山口正明 | 45.986 | 1 | 1月2日 |
| 212 | たか | 46.022 | 5 | 1月2日 |
| 213 | Yamato | 47.041 | 12 | 2月13日 |
| 214 | ハヤキチ | 47.836 | 12 | 2月14日 |
| 215 | ユウトママ | 48.070 | 8 | 1月26日 |
| 216 | い | 48.112 | 8 | 2月23日 |
| 217 | ジョージ | 49.162 | 3 | 1月2日 |
| 218 | ジョージ | 50.046 | 3 | 1月2日 |
| 219 | ハヤキチ | 51.612 | 12 | 2月14日 |
| 220 | い | 51.826 | 5 | 2月23日 |
| 221 | ミカ・カクネン | 51.878 | 13 | 2月28日 |
| 222 | ミカ・カクネン | 52.070 | 13 | 1月31日 |
| 223 | ミカ・カクネン | 53.699 | 13 | 2月28日 |
| 224 | ひろと | 53.889 | 13 | 2月21日 |
| 225 | ミカ・カクネン | 54.602 | 13 | 2月28日 |
| 226 | ミカ・カクネン | 54.744 | 13 | 1月4日 |
| 227 | ミカ・カクネン | 55.005 | 13 | 1月4日 |
| 228 | ショーキチ | 55.018 | 11 | 2月14日 |
| 229 | ミカ・カクネン | 55.395 | 13 | 1月4日 |
| 230 | ミカ・カクネン | 55.431 | 13 | 1月17日 |
| 231 | ミカ・カクネン | 55.517 | 13 | 1月4日 |
| 232 | ミカ・カクネン | 55.609 | 13 | 1月17日 |
| 233 | ショーキチ | 56.126 | 11 | 2月14日 |
| 234 | F1ひろと | 56.193 | 13 | 2月21日 |
| 235 | ミカ・カクネン | 57.025 | 13 | 1月4日 |
| 236 | Fゆうと | 57.257 | 11 | 2月28日 |
| 237 | Fゆうと | 57.278 | 11 | 2月28日 |
| 238 | ミカ・カクネン | 57.492 | 13 | 1月5日 |
| 239 | ミカ・カクネン | 1'01.464 | 13 | 1月4日 |
| 240 | Fゆうと | 1'02.231 | 11 | 2月28日 |
| 241 | 東京夏実 | 1'05.280 | 8 | 1月2日 |
| 242 | 山口千明 | 1'06.476 | 6 | 1月2日 |
| 243 | い | 1'09.055 | 8 | 2月23日 |
| 244 | アルセウス タケル | 1'09.239 | 12 | 1月5日 |
| 245 | さかな | 1'09.516 | 20 | 1月2日 |
| 246 | ちーちゃん | 1'11.220 | 5 | 1月2日 |
| 247 | 東京夏実 | 1'12.500 | 8 | 1月2日 |
| 248 | アイルトン雅美 | 1'20.319 | 11 | 1月2日 |
| 249 | とおる | 1'31.658 | 13 | 2月28日 |
| 250 | しゅんちゃん | 2'17.185 | 13 | 1月24日 |
※カフーナ様繰り上げ当選