| 賞 | プレゼント |
| TOP10賞 | TOP10に入った方の中から抽選で F-1Park 割引券 |
| ゾロ目賞 | F−1Park 割引券 |
| ブービー賞 | F−1park 割引券 |
| 特別賞 | 今回の賞品は… 厳選なる抽選によって決めます。 |
表彰台 2009年度 11月ランキング
| RANKING | ドライバーネーム | タイム | 車番 | 日時 |
| 1 | GT3 | 35.038 | 2 | 11月29日 |
| 2 | もっさん | 35.332 | 6 | 11月1日 |
| 3 | 気分はセナ | 35.508 | 8 | 11月6日 |
| 4 | まつ | 35.525 | 6 | 11月22日 |
| 5 | バブルス | 35.634 | 8 | 11月19日 |
| 6 | XU | 35.637 | 4 | 11月8日 |
| 7 | はなすず | 35.701 | 8 | 11月29日 |
| 8 | 安曇野F1PORK | 35.762 | 8 | 11月1日 |
| 9 | てんいろく | 35.810 | 8 | 11月19日 |
| 10 | みーこ | 35.841 | 8 | 11月29日 |
| 11 | はなすず | 35.863 | 8 | 11月29日 |
| 12 | ジムテツ | 35.875 | 6 | 11月9日 |
| 13 | ISSA | 35.886 | 12 | 11月8日 |
| 14 | てんいろく | 35.969 | 8 | 11月19日 |
| 15 | はなすず | 36.023 | 8 | 11月22日 |
| 16 | としき | 36.122 | 8 | 11月3日 |
| 17 | みーこ | 36.129 | 8 | 11月15日 |
| 18 | みーこ | 36.143 | 6 | 11月15日 |
| 19 | ジムテツ | 36.177 | 6 | 11月9日 |
| 20 | ゆってる | 36.204 | 2 | 11月29日 |
| 21 | ゆってる | 36.231 | 2 | 11月29日 |
| 22 | みーこ | 36.253 | 8 | 11月29日 |
| 23 | イチヨン | 36.259 | 4 | 11月8日 |
| 24 | ジムテツ | 36.265 | 6 | 11月9日 |
| 25 | はなすず | 36.274 | 8 | 11月22日 |
| 26 | はなすず | 36.297 | 3 | 11月29日 |
| 27 | 北杜の竜 | 36.368 | 6 | 11月1日 |
| 28 | ジムテツ | 36.393 | 8 | 11月9日 |
| 29 | MAX斉藤 | 36.427 | 4 | 11月9日 |
| 30 | ゆってる | 36.456 | 8 | 11月22日 |
| 31 | HIRO | 36.481 | 8 | 11月8日 |
| 32 | ISSA | 36.522 | 12 | 11月29日 |
| 33 | HIRO | 36.527 | 8 | 11月8日 |
| 34 | はなすず | 36.659 | 8 | 11月22日 |
| 35 | ゆってる | 36.697 | 8 | 11月15日 |
| 36 | 北杜の竜 | 36.759 | 6 | 11月1日 |
| 37 | 夢ちゃん | 36.766 | 6 | 11月1日 |
| 38 | ゆってる | 36.814 | 8 | 11月22日 |
| 39 | チェスオ | 36.825 | 8 | 11月21日 |
| 40 | HIRO | 36.831 | 8 | 11月8日 |
| 41 | じゅんいち | 36.834 | 2 | 11月24日 |
| 42 | ココア | 36.842 | 6 | 11月23日 |
| 43 | ココア | 36.847 | 6 | 11月24日 |
| 44 | ココア | 36.860 | 7 | 11月23日 |
| 45 | ココア | 36.883 | 6 | 11月24日 |
| 46 | ゆってる | 36.909 | 3 | 11月8日 |
| 47 | ジムテツ | 36.920 | 6 | 11月9日 |
| 48 | ゆってる | 36.925 | 8 | 11月15日 |
| 49 | ココア | 36.942 | 7 | 11月23日 |
| 50 | じゅんいち | 36.955 | 1 | 11月24日 |
| 51 | ヤマト | 37.008 | 12 | 11月15日 |
| 52 | カーメイクリアル | 37.091 | 1 | 11月23日 |
| 53 | みどり | 37.104 | 1 | 11月29日 |
| 54 | MAX斉藤 | 37.107 | 2 | 11月9日 |
| 55 | イチヨシ | 37.131 | 3 | 11月22日 |
| 56 | ゆってる | 37.173 | 7 | 11月8日 |
| 57 | のり | 37.194 | 2 | 11月15日 |
| 58 | MASA | 37.201 | 7 | 11月16日 |
| 59 | MASA | 37.238 | 7 | 11月16日 |
| 60 | MAX斉藤 | 37.292 | 4 | 11月9日 |
| 61 | ゆってる | 37.418 | 5 | 11月1日 |
| 62 | みどり | 37.497 | 2 | 11月29日 |
| 63 | アジアンキッス | 37.586 | 1 | 11月23日 |
| 64 | こそばゆい | 37.589 | 8 | 11月1日 |
| 65 | 橋戸一裕 | 37.871 | 4 | 11月22日 |
| 66 | ゆってる | 38.007 | 8 | 11月15日 |
| 67 | キキ | 38.054 | 3 | 11月22日 |
| 68 | 執行 宏彰 | 38.109 | 7 | 11月7日 |
| 69 | 所 康武 | 38.173 | 4 | 11月7日 |
| 70 | ジャガ井 | 38.179 | 7 | 11月8日 |
| 71 | ジャガ井 | 38.280 | 8 | 11月8日 |
| 72 | KIKI | 38.346 | 3 | 11月8日 |
| 73 | としき | 38.888 | 12 | 11月3日 |
| 74 | としき | 38.983 | 12 | 11月3日 |
| 75 | 執行 宏彰 | 39.031 | 8 | 11月7日 |
| 76 | 種谷則久 | 39.058 | 6 | 11月7日 |
| 77 | 所 康武 | 39.213 | 2 | 11月7日 |
| 78 | ジャガ永井キモ | 39.292 | 4 | 11月8日 |
| 79 | ISSA | 39.361 | 12 | 11月29日 |
| 80 | 所 康武 | 39.383 | 1 | 11月7日 |
| 81 | ジャガ井 | 39.472 | 2 | 11月1日 |
| 82 | 種谷則久 | 39.526 | 5 | 11月7日 |
| 83 | ヨコボウ | 39.641 | 5 | 11月21日 |
| 84 | オニヨメ | 39.886 | 8 | 11月29日 |
| 85 | としき | 40.010 | 12 | 11月3日 |
| 86 | emi | 40.106 | 8 | 11月23日 |
| 87 | 執行 宏彰 | 40.312 | 4 | 11月7日 |
| 88 | しゅーまっさ | 40.354 | 8 | 11月29日 |
| 89 | UG | 40.431 | 5 | 11月9日 |
| 90 | ボンバーマサキ | 40.562 | 3 | 11月16日 |
| 91 | おやじ | 40.722 | 6 | 11月23日 |
| 92 | しゅーまっさ | 40.787 | 8 | 11月29日 |
| 93 | オニヨメ | 40.819 | 8 | 11月29日 |
| 94 | 種谷則久 | 40.821 | 3 | 11月7日 |
| 95 | emi | 40.823 | 6 | 11月23日 |
| 96 | emi | 40.862 | 8 | 11月29日 |
| 97 | としき | 41.047 | 12 | 11月3日 |
| 98 | UG | 41.149 | 5 | 11月9日 |
| 99 | としき | 41.437 | 10 | 11月3日 |
| 100 | クラッシュひろ | 41.478 | 5 | 11月16日 |
| 101 | emi | 41.547 | 8 | 11月29日 |
| 102 | としき | 41.689 | 10 | 11月3日 |
| 103 | オニヨメ | 41.729 | 8 | 11月29日 |
| 104 | としき | 42.002 | 10 | 11月3日 |
| 105 | タイルトン | 42.242 | 11 | 11月29日 |
| 106 | タイルトン | 42.513 | 11 | 11月29日 |
| 107 | としき | 42.644 | 10 | 11月1日 |
| 108 | シューマッサ | 42.693 | 8 | 11月22日 |
| 109 | としき | 42.749 | 10 | 11月1日 |
| 110 | タイルトン | 43.099 | 11 | 11月22日 |
| 111 | あきちん | 44.137 | 8 | 11月23日 |
| 112 | タイルトン | 44.237 | 11 | 11月22日 |
| 113 | 執行 宏彰 | 44.533 | 3 | 11月7日 |
| 114 | 所 康武 | 45.079 | 4 | 11月7日 |
| 115 | かわむらゆうき | 45.344 | 11 | 11月29日 |
| 116 | ジャガ井 | 45.434 | 4 | 11月1日 |
| 117 | 種谷則久 | 45.668 | 2 | 11月7日 |
| 118 | タイルトン | 45.697 | 11 | 11月15日 |
| 119 | ゼロニア | 46.000 | 5 | 11月1日 |
| 120 | シューマッサ | 46.057 | 8 | 11月15日 |
| 121 | ジャガ井 | 46.215 | 2 | 11月1日 |
| 122 | かわむらゆうき | 46.395 | 11 | 11月29日 |
| 123 | タイルトン | 46.487 | 11 | 11月15日 |
| 124 | タイルトン | 46.928 | 11 | 11月8日 |
| 125 | ジャガ井 | 47.035 | 1 | 11月1日 |
| 126 | 高野海陸 | 48.556 | 11 | 11月22日 |
| 127 | ゼロニア | 48.563 | 3 | 11月1日 |
| 128 | タイルトン | 48.737 | 11 | 11月8日 |
| 129 | コバオ | 48.877 | 4 | 11月21日 |
| 130 | タイルトン | 49.144 | 11 | 11月15日 |
| 131 | 夢ちゃん | 49.274 | 8 | 11月1日 |
| 132 | F1ひろと | 49.589 | 13 | 11月8日 |
| 133 | 夢ちゃん | 50.027 | 6 | 11月1日 |
| 134 | ISSA | 50.530 | 12 | 11月8日 |
| 135 | UG | 50.624 | 5 | 11月9日 |
| 136 | 高野海陸 | 51.146 | 11 | 11月22日 |
| 137 | みどり | 51.474 | 1 | 11月29日 |
| 138 | ISSA | 51.540 | 12 | 11月8日 |
| 139 | かわむらゆうき | 51.972 | 11 | 11月29日 |
| 140 | みどり | 52.266 | 6 | 11月29日 |
| 141 | F1ひろと | 53.472 | 13 | 11月8日 |
| 142 | タイルトン | 54.907 | 11 | 11月8日 |
| 143 | ミカカクネン | 56.084 | 13 | 11月29日 |
| 144 | F1ひろと | 56.217 | 13 | 11月8日 |
| 145 | しゅーまっさ | 56.265 | 8 | 11月15日 |
| 146 | かわむらゆうき | 56.277 | 11 | 11月29日 |
| 147 | カズキ | 56.332 | 11 | 11月23日 |
| 148 | 高野海陸 | 56.352 | 11 | 11月22日 |
| 149 | タイルトン | 56.772 | 11 | 11月1日 |
| 150 | タイルトン | 57.152 | 11 | 11月1日 |
| 151 | F1ひろと | 57.272 | 13 | 11月29日 |
| 152 | ナッチ | 57.351 | 3 | 11月21日 |
| 153 | F1ひろと | 58.207 | 13 | 11月29日 |
| 154 | ミカカクネン | 58.304 | 13 | 11月29日 |
| 155 | ミカ・カクネン | 58.457 | 13 | 11月8日 |
| 156 | タイルトン | 58.798 | 11 | 11月1日 |
| 157 | 伊藤克哉 | 59.146 | 11 | 11月1日 |
| 158 | ミカ・カクネン | 59.930 | 13 | 11月8日 |
| 159 | カズキ | 59.986 | 11 | 11月23日 |
| 160 | 中村智博 | 1'00.733 | 41 | 11月3日 |
| 161 | UG | 1'00.778 | ドリ | 11月9日 |
| 162 | F1ひろと | 1'01.643 | 13 | 11月29日 |
| 163 | ミカ・カクネン | 1'02.233 | 13 | 11月15日 |
| 164 | 磯貝早希 | 1'02.269 | 12 | 11月16日 |
| 165 | 片桐拓磨 | 1'03.204 | 20 | 11月23日 |
| 166 | のん | 1'03.296 | 12 | 11月23日 |
| 167 | 凌平 | 1'04.112 | 11 | 11月22日 |
| 168 | 伊藤克哉 | 1'04.560 | 11 | 11月1日 |
| 169 | F1ひろと | 1'05.196 | 13 | 11月29日 |
| 170 | みどり | 1'05.292 | 1 | 11月29日 |
| 171 | 磯貝早希 | 1'06.284 | 11 | 11月16日 |
| 172 | リョー | 1'06.291 | 13 | 11月23日 |
| 173 | かわむらかい | 1'06.949 | 13 | 11月29日 |
| 174 | ミカ・カクネン | 1'08.047 | 13 | 11月15日 |
| 175 | ミカ・カクネン | 1'08.494 | 13 | 11月22日 |
| 176 | かわむらかい | 1'10.445 | 13 | 11月29日 |
| 177 | ミカ・カクネン | 1'12.057 | 13 | 11月15日 |
| 178 | ミカ・カクネン | 1'12.162 | 13 | 11月8日 |
| 179 | ミカ・カクネン | 1'13.637 | 13 | 11月1日 |
| 180 | かわむらかい | 1'15.370 | 13 | 11月29日 |
| 181 | ピー | 1'15.673 | 11 | 11月23日 |
| 182 | かわむらかい | 1'17.282 | 13 | 11月29日 |
| 183 | ミカ・カクネン | 1'17.547 | 13 | 11月1日 |
| 184 | きー坊 | 1'18.471 | 20 | 11月3日 |
| 185 | ヒロキ | 1'18.849 | 13 | 11月23日 |
| 186 | ミカ・カクネン | 1'19.090 | 13 | 11月1日 |
| 187 | ヒロキ | 1'19.560 | 11 | 11月23日 |
| 188 | ミカ・カクネン | 1'19.784 | 13 | 11月22日 |
| 189 | ヒロキ | 1'20.378 | 13 | 11月23日 |
| 190 | 磯貝英里 | 1'22.968 | 13 | 11月16日 |
| 191 | 磯貝早希 | 1'23.220 | 11 | 11月16日 |
| 192 | MAX斉藤 | 1'24.313 | ドリ | 11月9日 |
| 193 | 磯貝英里 | 1'25.268 | 13 | 11月16日 |
| 194 | 中村修翔 | 1'26.073 | 13 | 11月23日 |
| 195 | ここあ、D | 1'26.407 | 12 | 11月23日 |
| 196 | 片桐明日真 | 1'29.386 | 13 | 11月23日 |
| 197 | 磯貝英里 | 1'29.760 | 13 | 11月16日 |
| 198 | ヒロキ | 1'37.143 | 13 | 11月23日 |
| 199 | 中村修翔 | 1'41.152 | 13 | 11月3日 |
| 200 | あっくん | 1'41.590 | 3 | 11月3日 |
| 201 | 中村修翔 | 1'59.597 | 13 | 11月3日 |
| 202 | 磯貝英里 | 2'26.162 | 13 | 11月16日 |
| 203 |
※ミカカクネン選手当選してるので
ヒロキ選手繰り上がり
※ミカカクネン選手当選してるので
かわむらかい選手繰り上がり