| 賞 | プレゼント |
| TOP10賞 | TOP10に入った方の中から抽選で F-1Park 割引券 |
| ゾロ目賞 | F−1Park 割引券 |
| ブービー賞 | F−1park 割引券 |
| 特別賞 | 今回の賞品は… 厳選なる抽選によって決めます。 |
表彰台 2009年度 10月ランキング
| RANKING | ドライバーネーム | タイム | 車番 | 日時 |
| 1 | 岡谷のマンセル | 34.899 | 2 | 10月31日 |
| 2 | XU | 34.930 | 2 | 10月31日 |
| 3 | もっさん | 34.952 | 7 | 10月24日 |
| 4 | XU | 34.984 | 2 | 10月31日 |
| 5 | 翔大 | 34.999 | 2 | 10月31日 |
| 6 | アイルトン翔太 | 35.019 | 2 | 10月31日 |
| 7 | 野口琉宏 | 35.079 | 2 | 10月31日 |
| 8 | 翔大 | 35.220 | 2 | 10月31日 |
| 9 | 翔大 | 35.298 | 2 | 10月31日 |
| 10 | アイルトン翔太 | 35.298 | 2 | 10月31日 |
| 11 | 岡谷のマンセル | 35.371 | 2 | 10月31日 |
| 12 | バブルス | 35.375 | 7 | 10月24日 |
| 13 | アイルトン翔太 | 35.397 | 2 | 10月31日 |
| 14 | アイルトン翔太 | 35.437 | 2 | 10月31日 |
| 15 | 岡谷のマンセル | 35.438 | 1 | 10月31日 |
| 16 | 気分はセナ | 35.458 | 8 | 10月29日 |
| 17 | 野口琉宏 | 35.504 | 2 | 10月31日 |
| 18 | 気分はセナ | 35.533 | 8 | 10月29日 |
| 19 | みーこ | 35.564 | 5 | 10月4日 |
| 20 | XU | 35.591 | 2 | 10月22日 |
| 21 | 翔大 | 35.607 | 7 | 10月31日 |
| 22 | アイルトン翔太 | 35.607 | 7 | 10月31日 |
| 23 | みーこ | 35.616 | 5 | 10月25日 |
| 24 | 岡谷のマンセル | 35.620 | 1 | 10月31日 |
| 25 | デビルバッツ | 35.644 | 5 | 10月24日 |
| 26 | むらっち | 35.654 | 6 | 10月23日 |
| 27 | 岡谷のマンセル | 35.674 | 2 | 10月31日 |
| 28 | 翔大 | 35.817 | 2 | 10月31日 |
| 29 | アイルトン翔太 | 35.817 | 2 | 10月31日 |
| 30 | みーこ | 35.826 | 5 | 10月4日 |
| 31 | ぐっち | 35.877 | 1 | 10月12日 |
| 32 | みーこ | 35.879 | 5 | 10月25日 |
| 33 | てんいろく | 35.906 | 2 | 10月19日 |
| 34 | あっきー | 35.906 | 4 | 10月31日 |
| 35 | みーこ | 35.929 | 8 | 10月4日 |
| 36 | バモちゃん | 35.955 | 8 | 10月12日 |
| 37 | ヒッコネン | 35.973 | 1 | 10月31日 |
| 38 | やす | 36.004 | 8 | 10月25日 |
| 39 | 八丈のバトン | 36.023 | 8 | 10月31日 |
| 40 | ZX10R@OKAYA | 36.032 | 2 | 10月31日 |
| 41 | じゅんいち | 36.074 | 2 | 10月19日 |
| 42 | あっち | 36.095 | 4 | 10月12日 |
| 43 | ヒッコネン | 36.147 | 2 | 10月31日 |
| 44 | ヒッコネン | 36.304 | 2 | 10月31日 |
| 45 | ヒッコネン | 36.304 | 2 | 10月31日 |
| 46 | 山本一樹 | 36.326 | 5 | 10月31日 |
| 47 | 山本一樹 | 36.379 | 5 | 10月31日 |
| 48 | 気分はセナ | 36.402 | 8 | 10月5日 |
| 49 | やす | 36.411 | 8 | 10月25日 |
| 50 | ヒッコネン | 36.435 | 4 | 10月31日 |
| 51 | やす | 36.463 | 8 | 10月25日 |
| 52 | じゅんいち | 36.519 | 4 | 10月19日 |
| 53 | 八丈のバトン | 36.520 | 8 | 10月31日 |
| 54 | 山本政彦 | 36.537 | 7 | 10月31日 |
| 55 | 山本政彦 | 36.634 | 7 | 10月31日 |
| 56 | ZX10R@OKAYA | 36.762 | 1 | 10月31日 |
| 57 | じゅんいち | 36.782 | 7 | 10月19日 |
| 58 | 折橋昇 | 36.908 | 5 | 10月19日 |
| 59 | 折橋昇 | 36.916 | 1 | 10月19日 |
| 60 | ハナスズ | 36.923 | 5 | 10月29日 |
| 61 | 山本政彦 | 36.924 | 7 | 10月31日 |
| 62 | 中村智博 | 36.950 | 3 | 10月19日 |
| 63 | ISSA | 36.955 | 10 | 10月11日 |
| 64 | ISSA | 36.957 | 10 | 10月11日 |
| 65 | ISSA | 36.999 | 10 | 10月11日 |
| 66 | ヤマト | 37.004 | 10 | 10月4日 |
| 67 | ZX10R@OKAYA | 37.077 | 3 | 10月31日 |
| 68 | ZX10R@OKAYA | 37.077 | 3 | 10月31日 |
| 69 | じゅんいち | 37.134 | 3 | 10月19日 |
| 70 | 北社の竜 | 37.135 | 6 | 10月24日 |
| 71 | TYZ | 37.147 | 2 | 10月4日 |
| 72 | HIRO | 37.169 | 8 | 10月31日 |
| 73 | 北社の竜 | 37.299 | 5 | 10月24日 |
| 74 | チェスオ | 37.303 | 8 | 10月18日 |
| 75 | ヤマト | 37.318 | 10 | 10月4日 |
| 76 | ドンキーコン | 37.389 | 4 | 10月20日 |
| 77 | 加藤貴宏 | 37.411 | 1 | 10月11日 |
| 78 | 板津正彦 | 37.424 | 2 | 10月11日 |
| 79 | 山本政彦 | 37.471 | 5 | 10月31日 |
| 80 | 山本政彦 | 37.471 | 5 | 10月31日 |
| 81 | フジフジ | 37.481 | 3 | 10月12日 |
| 82 | MAX斉藤 | 37.512 | 2 | 10月19日 |
| 83 | ヤマト | 37.519 | 10 | 10月4日 |
| 84 | ゴンベイ | 37.583 | 6 | 10月25日 |
| 85 | 折橋昇 | 37.620 | 8 | 10月19日 |
| 86 | ジムテツ | 37.625 | 6 | 10月19日 |
| 87 | 中村智博 | 37.627 | 4 | 10月19日 |
| 88 | ドンキーコン | 37.665 | 2 | 10月20日 |
| 89 | 板津 | 37.691 | 4 | 10月4日 |
| 90 | TAKA | 37.717 | 3 | 10月4日 |
| 91 | 岩岡鉄弥 | 37.790 | 2 | 10月25日 |
| 92 | たかち | 37.849 | 3 | 10月12日 |
| 93 | 中村智博 | 37.857 | 3 | 10月19日 |
| 94 | 折橋昇 | 37.910 | 4 | 10月19日 |
| 95 | 板津 | 38.127 | 1 | 10月4日 |
| 96 | しおりん | 38.272 | 5 | 10月4日 |
| 97 | はる | 38.458 | 2 | 10月25日 |
| 98 | 天野秀彦 | 38.507 | 3 | 10月20日 |
| 99 | ジムテツ | 38.603 | 7 | 10月19日 |
| 100 | MAX斉藤 | 38.754 | 2 | 10月19日 |
| 101 | HIRO | 38.959 | 8 | 10月31日 |
| 102 | 天野秀彦 | 38.969 | 3 | 10月20日 |
| 103 | HOSOPY | 39.113 | 3 | 10月31日 |
| 104 | emi | 39.303 | 5 | 10月18日 |
| 105 | すーさん | 39.367 | 4 | 10月11日 |
| 106 | おとーやん | 39.444 | 3 | 10月18日 |
| 107 | emi | 39.722 | 7 | 10月4日 |
| 108 | Becky | 39.787 | 6 | 10月4日 |
| 109 | 中上和彦 | 41.361 | 8 | 10月20日 |
| 110 | 小林智男 | 41.449 | 2 | 10月4日 |
| 111 | トッポ | 41.578 | 8 | 10月4日 |
| 112 | Tax | 41.735 | 8 | 10月31日 |
| 113 | マサ2号 | 41.736 | 7 | 10月25日 |
| 114 | しおりん | 41.808 | 6 | 10月4日 |
| 115 | 吉田理紗 | 42.522 | 8 | 10月17日 |
| 116 | 吉田理紗 | 42.657 | 8 | 10月17日 |
| 117 | カズサワ | 44.009 | 4 | 10月17日 |
| 118 | 吉田理紗 | 44.050 | 8 | 10月17日 |
| 119 | ヤマネコ | 44.166 | 3 | 10月4日 |
| 120 | なる | 45.590 | 12 | 10月25日 |
| 121 | 吉田剛 | 45.697 | 12 | 10月17日 |
| 122 | 吉田剛 | 45.858 | 12 | 10月17日 |
| 123 | 吉田剛 | 46.082 | 12 | 10月17日 |
| 124 | 吉田剛 | 46.543 | 12 | 10月17日 |
| 125 | 吉田剛 | 46.676 | 12 | 10月17日 |
| 126 | ほほえみ | 46.780 | 2 | 10月4日 |
| 127 | 古瀬裕太 | 47.508 | 11 | 10月4日 |
| 128 | タツ | 47.538 | 12 | 10月26日 |
| 129 | シュン | 48.504 | 6 | 10月17日 |
| 130 | タツ | 49.249 | 12 | 10月26日 |
| 131 | タツ | 49.502 | 12 | 10月26日 |
| 132 | 原郁矢 | 50.709 | 11 | 10月25日 |
| 133 | 原郁矢 | 50.825 | 11 | 10月25日 |
| 134 | 古瀬裕太 | 51.847 | 11 | 10月4日 |
| 135 | むらっち | 52.477 | ドリ | 10月23日 |
| 136 | タツ | 52.730 | 12 | 10月26日 |
| 137 | 吉田理紗 | 53.006 | 8 | 10月17日 |
| 138 | 中上保子 | 55.580 | 8 | 10月20日 |
| 139 | F1ひろと | 57.207 | 13 | 10月25日 |
| 140 | 野本颯汰 | 57.563 | 11 | 10月5日 |
| 141 | 中上信輝 | 58.225 | 11 | 10月20日 |
| 142 | カズサワ | 58.754 | ドリ | 10月24日 |
| 143 | バブルス | 59.025 | ドリ | 10月4日 |
| 144 | 中上正義 | 59.090 | 12 | 10月20日 |
| 145 | 中村智博 | 1'00.274 | ドリ | 10月19日 |
| 146 | F1ひろと | 1'01.171 | 13 | 10月25日 |
| 147 | しおりん | 1'02.161 | ドリ | 10月4日 |
| 148 | 吉田理紗 | 1'03.256 | 8 | 10月17日 |
| 149 | まなちゃん | 1'04.666 | 11 | 10月18日 |
| 150 | 岡谷のマンセル | 1'06.625 | ドリ | 10月31日 |
| 151 | 渓様 | 1'10.407 | 11 | 10月31日 |
| 152 | 野口琉宏 | 1'14.360 | ドリ | 10月31日 |
| 153 | 古瀬康平 | 1'15.033 | 13 | 10月4日 |
| 154 | 中村智博 | 1'15.168 | ドリ | 10月19日 |
| 155 | ゴンベイ | 1'19.654 | ドリ | 10月25日 |
| 156 | アッキーラ | 1'20.476 | ドリ | 10月25日 |
| 157 | HIDE−BCR | 1'23.584 | ドリ | 10月25日 |
| 158 | 古瀬康平 | 1'25.310 | 13 | 10月4日 |
| 159 | 高橋一夢 | 1'28.654 | 13 | 10月25日 |
| 160 | デビルバッツ | 1'29.211 | ドリ | 10月25日 |
| 161 | 古瀬康平 | 1'32.841 | 13 | 10月4日 |
| 162 | はなはな | 1'43.538 | 13 | 10月4日 |
| 163 | やす | 1'59.890 | ドリ | 10月25日 |
| 164 | 高橋一夢 | 2'03.693 | 13 | 10月25日 |
※アイルトン翔太さんに当たりましたが
野口琉宏さんが繰り上がり当選!