| 賞 | プレゼント |
| TOP10賞 | TOP10に入った方の中から抽選で F-1Park 割引券 |
| ゾロ目賞 | F−1Park 割引券 |
| ブービー賞 | F−1park 割引券 |
| 特別賞 | 今回の賞品は… 厳選なる抽選によって決めます。 |
表彰台 2009年度 9月ランキング
| RANKING | ドライバーネーム | タイム | 車番 | 日時 |
| 1 | XU | 34.344 | 4 | 9月23日 |
| 2 | にゃんだ〜 | 34.741 | 2 | 9月23日 |
| 3 | まぁ | 34.770 | 5 | 9月23日 |
| 4 | ISSA | 34.786 | 10 | 9月6日 |
| 5 | バブルス | 34.880 | 7 | 9月23日 |
| 6 | にゃんだ〜 | 34.920 | 8 | 9月23日 |
| 7 | ISSA | 35.115 | 10 | 9月13日 |
| 8 | ISSA | 35.142 | 10 | 9月13日 |
| 9 | まぁ | 35.171 | 7 | 9月23日 |
| 10 | バブルス | 35.226 | 8 | 9月26日 |
| 11 | XU | 35.414 | 2 | 9月6日 |
| 12 | もっさん | 35.559 | 6 | 9月20日 |
| 13 | みーこ | 35.631 | 8 | 9月19日 |
| 14 | バブルス | 35.648 | 8 | 9月21日 |
| 15 | まつ | 35.666 | 6 | 9月5日 |
| 16 | ヒロ | 35.685 | 3 | 9月22日 |
| 17 | ISSA | 35.762 | 10 | 9月13日 |
| 18 | バブルス | 35.803 | 8 | 9月13日 |
| 19 | みーこ | 35.894 | 8 | 9月19日 |
| 20 | バモちゃん | 35.946 | 5 | 9月23日 |
| 21 | YOSHIHIDE | 36.104 | 3 | 9月13日 |
| 22 | シュン | 36.313 | 7 | 9月6日 |
| 23 | ちえぞう | 36.343 | 8 | 9月26日 |
| 24 | まぁ | 36.378 | 7 | 9月23日 |
| 25 | みーこ | 36.398 | 8 | 9月17日 |
| 26 | 夢ちゃん | 36.476 | 5 | 9月19日 |
| 27 | Tom | 36.528 | 3 | 9月22日 |
| 28 | ヒロ | 36.620 | 1 | 9月22日 |
| 29 | やす | 36.632 | 5 | 9月23日 |
| 30 | としき | 36.688 | 7 | 9月21日 |
| 31 | シュン | 36.762 | 2 | 9月6日 |
| 32 | まぁ | 36.846 | 6 | 9月23日 |
| 33 | やす | 36.856 | 6 | 9月23日 |
| 34 | シュン | 36.890 | 4 | 9月6日 |
| 35 | 宮下保彦 | 37.042 | 1 | 9月6日 |
| 36 | NOV | 37.052 | 5 | 9月20日 |
| 37 | Tom | 37.147 | 7 | 9月20日 |
| 38 | 宮下保彦 | 37.155 | 4 | 9月6日 |
| 39 | 夢ちゃん | 37.209 | 7 | 9月19日 |
| 40 | シュン | 37.309 | 4 | 9月6日 |
| 41 | こそばゆい | 37.335 | 3 | 9月19日 |
| 42 | 夢ちゃん | 37.359 | 6 | 9月20日 |
| 43 | Tom | 37.508 | 8 | 9月22日 |
| 44 | ひろき | 37.530 | 12 | 9月26日 |
| 45 | ニーちゃん | 37.673 | 1 | 9月27日 |
| 46 | シュン | 37.800 | 1 | 9月6日 |
| 47 | としき | 37.807 | 10 | 9月21日 |
| 48 | こそばゆい | 37.819 | 4 | 9月19日 |
| 49 | としき | 37.881 | 10 | 9月21日 |
| 50 | としき | 37.914 | 10 | 9月21日 |
| 51 | こそばゆい | 37.932 | 2 | 9月19日 |
| 52 | Tom | 37.949 | 1 | 9月20日 |
| 53 | 宮下保彦 | 38.017 | 3 | 9月6日 |
| 54 | としき | 38.087 | 10 | 9月21日 |
| 55 | 夢ちゃん | 38.100 | 7 | 9月20日 |
| 56 | やす | 38.119 | 6 | 9月23日 |
| 57 | NOV | 38.221 | 2 | 9月22日 |
| 58 | ひろき | 38.235 | 12 | 9月26日 |
| 59 | やす | 38.257 | 8 | 9月23日 |
| 60 | としき | 38.331 | 10 | 9月21日 |
| 61 | 夢ちゃん | 38.353 | 6 | 9月19日 |
| 62 | 夢ちゃん | 38.383 | 5 | 9月19日 |
| 63 | NOV | 38.605 | 2 | 9月22日 |
| 64 | NOV | 38.654 | 2 | 9月20日 |
| 65 | NOV | 38.803 | 3 | 9月20日 |
| 66 | こそばゆい | 38.925 | 1 | 9月19日 |
| 67 | としき | 38.982 | 10 | 9月21日 |
| 68 | ジャガ井 | 39.150 | 3 | 9月20日 |
| 69 | 翁基貴 | 39.289 | 7 | 9月23日 |
| 70 | 野田恭徳 | 39.608 | 1 | 9月6日 |
| 71 | 宮下保彦 | 39.668 | 1 | 9月6日 |
| 72 | ジャガ井 | 39.759 | 2 | 9月20日 |
| 73 | 原海皇 | 40.057 | 10 | 9月27日 |
| 74 | 原海皇 | 40.209 | 10 | 9月13日 |
| 75 | 吉田剛 | 41.239 | 12 | 9月27日 |
| 76 | まつ | 41.272 | 6 | 9月23日 |
| 77 | 吉田剛 | 42.415 | 12 | 9月27日 |
| 78 | 翁基貴 | 42.507 | 7 | 9月23日 |
| 79 | 吉田剛 | 42.951 | 12 | 9月27日 |
| 80 | ヒロ | 43.012 | 12 | 9月22日 |
| 81 | 原風薫 | 43.235 | 12 | 9月27日 |
| 82 | 上村好弘 | 43.255 | 1 | 9月27日 |
| 83 | 吉田祐司 | 43.483 | 1 | 9月26日 |
| 84 | 吉田剛 | 43.581 | 12 | 9月27日 |
| 85 | 五味孝治 | 43.984 | 3 | 9月27日 |
| 86 | 中島幹丈 | 44.231 | 1 | 9月27日 |
| 87 | つよし | 44.251 | 12 | 9月27日 |
| 88 | 吉田剛 | 44.447 | 12 | 9月26日 |
| 89 | 音長 | 45.067 | 7 | 9月23日 |
| 90 | 吉田剛 | 45.968 | 12 | 9月26日 |
| 91 | エナ | 47.690 | 8 | 9月22日 |
| 92 | デビルバッツ | 47.754 | ドリ | 9月26日 |
| 93 | 原風薫 | 47.986 | 12 | 9月13日 |
| 94 | さゆり | 48.590 | 6 | 9月22日 |
| 95 | 翁基貴 | 48.696 | 2 | 9月23日 |
| 96 | ジャガ井 | 49.867 | 2 | 9月20日 |
| 97 | 吉田剛 | 50.792 | 12 | 9月25日 |
| 98 | かわむらゆうき | 50.995 | 11 | 9月22日 |
| 99 | ナル | 51.053 | 11 | 9月23日 |
| 100 | かわむらゆうき | 51.617 | 11 | 9月22日 |
| 101 | 吉田剛 | 51.634 | 12 | 9月26日 |
| 102 | 翁基貴 | 51.940 | 8 | 9月23日 |
| 103 | エナ | 51.951 | 8 | 9月22日 |
| 104 | 青いイナズマ | 51.991 | 12 | 9月26日 |
| 105 | 原郁矢 | 52.378 | 11 | 9月22日 |
| 106 | 翁大博 | 52.672 | 8 | 9月23日 |
| 107 | よしゆき | 53.073 | 11 | 9月6日 |
| 108 | ジャガ井 | 53.171 | ドリ | 9月20日 |
| 109 | カナ | 53.702 | 8 | 9月23日 |
| 110 | 翁大博 | 53.937 | 8 | 9月23日 |
| 111 | 小川高輝 | 55.525 | 12 | 9月23日 |
| 112 | 久保優洋 | 55.944 | 8 | 9月21日 |
| 113 | たっち | 55.957 | 2 | 9月19日 |
| 114 | かわむらゆうき | 56.163 | 11 | 9月22日 |
| 115 | 野田恭平 | 56.393 | 12 | 9月6日 |
| 116 | 高野海陸 | 57.158 | 11 | 9月27日 |
| 117 | キカイ22 | 57.638 | 11 | 9月22日 |
| 118 | 吉田剛 | 57.731 | 12 | 9月25日 |
| 119 | 原郁矢 | 58.490 | 11 | 9月22日 |
| 120 | よしゆき | 58.764 | 11 | 9月6日 |
| 121 | 翁大博 | 59.028 | 5 | 9月23日 |
| 122 | 夢ちゃん | 1'00.825 | ドリ | 9月20日 |
| 123 | 高野海陸 | 1'02.182 | 11 | 9月27日 |
| 124 | 久保優洋 | 1'02.393 | 3 | 9月21日 |
| 125 | キカイ22 | 1'02.847 | 11 | 9月22日 |
| 126 | かわむらゆうき | 1'05.199 | 11 | 9月22日 |
| 127 | だいち | 1'05.407 | 11 | 9月22日 |
| 128 | かわむらかい | 1'06.775 | 13 | 9月22日 |
| 129 | かわむらかい | 1'08.743 | 13 | 9月22日 |
| 130 | たくちゃん | 1'09.872 | 13 | 9月6日 |
| 131 | かわむらかい | 1'10.032 | 13 | 9月22日 |
| 132 | キカイ22 | 1'13.743 | 11 | 9月22日 |
| 133 | かわむらかい | 1'29.784 | 13 | 9月22日 |
| 134 | ||||
| 135 |
※音長さん繰り上がり当選
※高野海陸さん繰り上がり当選