TOP >>>
※住所・氏名が不明な場合、
プレゼント対象外になります。
ご了承下さい。
プレゼント発表
プレゼント
TOP10賞 TOP10に入った方の中から抽選で
F-1Park 割引券
ゾロ目賞 F−1Park 割引券
ブービー賞 F−1park 割引券
特別賞 今回の賞品は…
厳選なる抽選によって決めます。

表彰台 2009年度 6月ランキング

RANKING ドライバーネーム タイム 車番 日時
1 まつ 34.943 5 6月28日
2 デビルバッツ 35.298 7 6月15日
3 TOMO 35.361 8 6月7日
4 TOMO 35.369 8 6月7日
5 チェスオ 35.453 8 6月6日
6 キラ 35.542 5 6月28日
7 デビルバッツ 35.692 8 6月27日
8 アイルトン翔大 35.716 2 6月20日
9 デビルバッツ 35.731 5 6月21日
10 アイルトン翔大 35.742 2 6月27日
11 デビルバッツ 35.766 7 6月28日
12 デビルバッツ 35.809 6 6月1日
13 もっさん 35.822 5 6月21日
14 バモちゃん 35.850 8 6月7日
15 一樹 35.979 2 6月20日
16 アイルトン翔大 36.054 2 6月20日
17 アイルトン翔大 36.217 8 6月27日
18 アイルトン翔大 36.296 8 6月27日
19 アイルトン翔大 36.342 1 6月20日
20 みーこ 36.437 7 6月15日
21 みっころ 36.453 8 6月26日
22 みーこ 36.474 5 6月28日
23 みーこ 36.517 6 6月1日
24 アイルトン翔大 36.632 4 6月20日
25 アイルトン翔大 36.735 1 6月20日
26 ドライバー亀さん 36.784 6 6月7日
27 小池洋一 36.841 7 6月28日
28 あかるいアニオタ 36.855 6 6月26日
29 一樹 36.888 6 6月27日
30 あかるいアニオタ 36.948 5 6月26日
31 ミハエルシューマッサ 36.961 2 6月7日
32 一樹 36.971 5 6月27日
33 一樹 36.992 8 6月20日
34 みーこ 37.030 5 6月21日
35 みっころ 37.042 8 6月26日
36 一樹 37.088 4 6月20日
37 一樹 37.105 2 6月20日
38 一樹 37.122 6 6月27日
39 カズ 37.163 6 6月28日
40 あかるいアニオタ 37.166 5 6月26日
41 みーこ 37.179 6 6月21日
42 あかるいアニオタ 37.194 5 6月26日
43 みっころ 37.229 8 6月26日
44 山本政彦 37.254 1 6月27日
45 ジュン 37.255 8 6月28日
46 ミハエルシューマッサ 37.319 2 6月7日
47 山本政彦 37.321 2 6月20日
48 ドライバー亀さん 37.350 6 6月7日
49 山本政彦 37.405 1 6月27日
50 ミハエルシューマッサ 37.451 3 6月7日
51 ドライバー亀さん 37.544 1 6月7日
52 一樹 37.635 3 6月27日
53 山本裕 37.649 3 6月28日
54 山本政彦 37.699 1 6月20日
55 山本政彦 37.729 1 6月20日
56 一樹 37.757 3 6月20日
57 山本政彦 37.874 3 6月20日
58 山本政彦 37.889 3 6月20日
59 Mr.イケちゃん 37.959 8 6月28日
60 山本政彦 37.973 3 6月27日
61 hosopy 38.354 2 6月7日
62 大樹 38.506 12 6月6日
63 ドライバー亀さん 38.959 5 6月7日
64 タカシ 38.996 3 6月9日
65 kuma 39.048 4 6月9日
66 hosopy 39.050 4 6月7日
67 ミハエルシューマッサ 39.247 2 6月7日
68 ダイスケ 40.390 2 6月9日
69 hosopy 40.910 8 6月7日
70 Tax 40.994 8 6月7日
71 ダイチ 42.521 1 6月9日
72 Tax 45.984 8 6月7日
73 望月大和 46.464 12 6月7日
74 岩崎貴大 48.038 12 6月7日
75 アイルトン翔大 50.369 ドリ 6月27日
76 カズ 51.085 ドリ 6月28日
77 ミキティー 51.323 ドリ 6月28日
78 岩崎貴大 52.936 12 6月7日
79 鎌田直人 53.201 ドリ 6月28日
80 デビルバッツ 53.966 ドリ 6月21日
81 みーこ 57.994 41 6月27日
82 岩崎貴大 58.386 6 6月7日
83 1.’03.695 13 6月7日
84 小池洋一 1’00.163 ドリ 6月28日
85 デビルバッツ 1’00.251 ドリ 6月27日
86 岩崎貴大 1’01.393 12 6月7日
87 1’02.523 13 6月7日
88 かわむらゆうき 1’03.527 11 6月1日
89 1’09.344 10 6月7日
90 一樹 1’13.331 ドリ 6月27日
91 1’14.827 10 6月7日
92 1’15.425 13 6月7日
93 1’15.786 10 6月7日
94 中野 蓮 1’27.231 11 6月27日
95 中野 空 1’31.529 13 6月27日
96 かわむらかい 1’33.995 13 6月1日
97 てつを 1’34.189 ドリ 6月9日
98 Takei 1’34.753 ドリ 6月9日
99 Kei 1’43.026 11 6月7日
100 2’13.754 10 6月7日
山本政彦さん、一樹さんは
33,44位当選のため
Mr.イケちゃんが繰り上がり。
Keiさんがブービー賞のため
隼さんが繰り上がり。