| 賞 | プレゼント |
| TOP10賞 | TOP10に入った方の中から抽選で F-1Park 割引券 |
| ゾロ目賞 | F−1Park 割引券 |
| ブービー賞 | F−1park 割引券 |
| 特別賞 | 今回の賞品は… 厳選なる抽選によって決めます。 |
表彰台 2009年度 5月ランキング
5月3日のラップタイムデータが無くなってしまいました。
たいへん申し訳ありませんでした。
お心当たりのある方、5月ラップタイムランキングに応募された方は
→こちら← をご確認下さい。
※アイルトン翔大さんは
22位当選のためTomさんが繰り上がり
※ブノワトレルイエマサヒロさんは77位当選のためロケット大輝さんが繰り上がり
| RANKING | ドライバーネーム | タイム | 車番 | 日時 |
| 1 | GT3 | 34.709 | 1 | 5月2日 |
| 2 | バブルス | 34.869 | 6 | 5月4日 |
| 3 | バブルス | 34.921 | 6 | 5月4日 |
| 4 | 林 達也 | 35.179 | 6 | 5月9日 |
| 5 | もっさん | 35.278 | 6 | 5月30日 |
| 6 | 林 達也 | 35.291 | 6 | 5月9日 |
| 7 | 林 達也 | 35.297 | 6 | 5月9日 |
| 8 | 林 達也 | 35.310 | 6 | 5月9日 |
| 9 | バモちゃん | 35.344 | 7 | 5月10日 |
| 10 | バモちゃん | 35.566 | 5 | 5月10日 |
| 11 | MASA | 35.624 | 4 | 5月25日 |
| 12 | バブルス | 35.685 | 1 | 5月4日 |
| 13 | デビルバッツ | 35.871 | 6 | 5月5日 |
| 14 | 平林 | 36.090 | 3 | 5月30日 |
| 15 | みーこ | 36.345 | 5 | 5月5日 |
| 16 | ヤマンタ | 36.366 | 5 | 5月15日 |
| 17 | H&S | 36.401 | 5 | 5月15日 |
| 18 | G.W | 36.418 | 5 | 5月15日 |
| 19 | G.W | 36.450 | 5 | 5月15日 |
| 20 | ☆NORI | 36.485 | 4 | 5月25日 |
| 21 | アイルトン翔大 | 36.534 | 2 | 5月30日 |
| 22 | アイルトン翔大 | 36.590 | 4 | 5月31日 |
| 23 | 三好広幸 | 36.686 | 7 | 5月5日 |
| 24 | G.W | 36.845 | 5 | 5月15日 |
| 25 | 一樹 | 36.867 | 3 | 5月30日 |
| 26 | ヤッスイー | 36.876 | 7 | 5月5日 |
| 27 | 一樹 | 36.911 | 6 | 5月31日 |
| 28 | 一樹 | 36.923 | 6 | 5月31日 |
| 29 | としき | 36.956 | 2 | 5月4日 |
| 30 | 北社の竜 | 37.022 | 6 | 5月30日 |
| 31 | 路 昭達 | 37.214 | 5 | 5月9日 |
| 32 | アイルトン翔大 | 37.229 | 5 | 5月30日 |
| 33 | 一樹 | 37.247 | 2 | 5月30日 |
| 34 | SHIN | 37.303 | 6 | 5月10日 |
| 35 | Tom | 37.320 | 5 | 5月4日 |
| 36 | ペン | 37.362 | 3 | 5月5日 |
| 37 | 北社の竜 | 37.418 | 7 | 5月4日 |
| 38 | 北社の竜 | 37.509 | 5 | 5月4日 |
| 39 | 路 昭達 | 37.510 | 5 | 5月9日 |
| 40 | 何だかマンセル | 37.654 | 5 | 5月30日 |
| 41 | 山本政彦 | 37.660 | 3 | 5月31日 |
| 42 | 一樹 | 37.759 | 8 | 5月30日 |
| 43 | アイルトン翔大 | 37.888 | 7 | 5月30日 |
| 44 | 路 昭達 | 37.931 | 5 | 5月9日 |
| 45 | 山本政彦 | 37.991 | 3 | 5月31日 |
| 46 | 北社の竜 | 38.051 | 1 | 5月4日 |
| 47 | 名無し | 38.184 | 4 | 5月5日 |
| 48 | 名無し | 38.263 | 3 | 5月5日 |
| 49 | 何だかマンセル | 38.379 | 7 | 5月30日 |
| 50 | 33フリーク | 38.426 | 3 | 5月15日 |
| 51 | 北社の竜 | 38.538 | 7 | 5月30日 |
| 52 | 河田信昭 | 38.621 | 2 | 5月4日 |
| 53 | 河田信昭 | 38.796 | 4 | 5月4日 |
| 54 | としき | 38.992 | 7 | 5月4日 |
| 55 | アイルトン翔大 | 39.172 | 4 | 5月31日 |
| 56 | Tom | 39.402 | 7 | 5月4日 |
| 57 | アイルトン翔大 | 39.582 | 4 | 5月31日 |
| 58 | 路 昭達 | 39.928 | 7 | 5月9日 |
| 59 | 北社の竜 | 40.154 | 6 | 5月30日 |
| 60 | アイルトン翔大 | 40.443 | 4 | 5月31日 |
| 61 | 名無し | 40.640 | 7 | 5月5日 |
| 62 | 百瀬京弥 | 41.363 | 8 | 5月5日 |
| 63 | 山本政彦 | 41.978 | 3 | 5月31日 |
| 64 | アイルトン翔大 | 42.083 | 4 | 5月31日 |
| 65 | 山本政彦 | 43.349 | 3 | 5月31日 |
| 66 | ボンバー中村 | 44.033 | 3 | 5月23日 |
| 67 | あづみのの本山哲 | 44.853 | 8 | 5月5日 |
| 68 | としき | 46.048 | 11 | 5月4日 |
| 69 | クラッシュHIRO!! | 46.619 | 7 | 5月23日 |
| 70 | ようちゃん | 49.332 | 11 | 5月5日 |
| 71 | きよ | 49.703 | 11 | 5月3日 |
| 72 | 林 達也 | 50.325 | ドリ | 5月9日 |
| 73 | としき | 50.644 | 10 | 5月4日 |
| 74 | ブノワ・トレルイエ・マサヒロ | 50.736 | 5 | 5月5日 |
| 75 | あづみのの本山哲 | 51.294 | 8 | 5月5日 |
| 76 | 33フリーク | 52.675 | ドリ | 5月15日 |
| 77 | ブノワ・トレルイエ・マサヒロ | 53.590 | 5 | 5月5日 |
| 78 | 33フリーク | 53.685 | ドリ | 5月15日 |
| 79 | H&S | 55.613 | ドリ | 5月15日 |
| 80 | ブノワ・トレルイエ・マサヒロ | 55.740 | 8 | 5月4日 |
| 81 | H&S | 56.026 | ドリ | 5月15日 |
| 82 | F1ひろと | 56.589 | 13 | 5月9日 |
| 83 | 百瀬裕基 | 56.630 | 11 | 5月5日 |
| 84 | F1ひろと | 57.633 | 13 | 5月11日 |
| 85 | 三好広幸 | 57.862 | 22 | 5月5日 |
| 86 | ロケット大輝 | 57.875 | 10 | 5月4日 |
| 87 | 路 昭達 | 58.941 | ドリ | 5月9日 |
| 88 | ブノワ・トレルイエ・マサヒロ | 59.296 | 6 | 5月5日 |
| 89 | ロケット大輝 | 1’00.470 | 11 | 5月2日 |
| 90 | ロケット大輝 | 1’00.630 | 10 | 5月4日 |
| 91 | DAITO | 1’03.148 | 13 | 5月10日 |
| 92 | シュン・ルーク | 1’03.286 | 10 | 5月5日 |
| 93 | G.W | 1’06.479 | ドリ | 5月15日 |
| 94 | フェラーリ・サトシ | 1’09.816 | 11 | 5月10日 |
| 95 | 三好恵一 | 1’10.086 | 12 | 5月5日 |
| 96 | ロケット大輝 | 1’10.439 | 10 | 5月4日 |
| 97 | 大泉健悟 | 1’10.843 | 13 | 5月4日 |
| 98 | チョコ・マッハ | 1’11.833 | 13 | 5月5日 |
| 99 | 三好恵一 | 1’15.906 | 11 | 5月5日 |
| 100 | ともや | 1’18.850 | 11 | 5月5日 |
| 101 | やいちゃん | 1’21.157 | 1 | 5月5日 |
| 102 | さやか | 2’40.811 | 12 | 5月5日 |
| 103 | ||||
| 104 | ||||
| 105 |