TOP >>>
※住所・氏名が不明な場合、プレゼント対象外になります。ご了承下さい。
プレゼント発表
プレゼント
TOP10賞 TOP10に入った方の中から抽選で
F-1Park 割引券
ゾロ目賞 F−1Park 割引券
ブービー賞 F−1park 割引券
特別賞 今回の賞品は…アドバンタオル
厳選なる抽選によって決めます。

表彰台 2008年度 10月ランキング!

※TMSジュニアさんは33位当選のため田村祐助さんが繰り上がり。
※としきさんは66位当選のためタツさんが繰り上がり。
RANKING ドライバーネーム タイム 車番 日時
1 バブルス 34.693 6 10月19日
2 バブルス 35.15 6 10月19日
3 あっきー 35.474 7 10月13日
4 タスタシ 35.536 6 10月19日
5 シンシン 35.54 3 10月13日
6 シンシン 35.575 2 10月13日
7 うたまろ 35.625 7 10月12日
8 バブルス 35.731 3 10月12日
9 いも 35.842 5 10月18日
10 おくきち 35.849 7 10月25日
11 さぶ 35.879 6 10月7日
12 TOMO 35.992 5 10月11日
13 としき 36.084 3 10月4日
14 ヘソピアス 36.089 6 10月25日
15 さぶ 36.45 2 10月12日
16 おくきち 36.453 6 10月25日
17 かずを 36.501 7 10月16日
18 kira 36.545 8 10月11日
19 みやもとくん 36.56 7 10月25日
20 谷口紘史 36.667 5 10月18日
21 1001 36.686 3 10月11日
22 TMS75 36.736 7 10月7日
23 まつ 36.748 6 10月11日
24 TMS75 36.814 8 10月7日
25 いも 37.038 6 10月13日
26 ポルシェ4台 37.041 6 10月26日
27 おくきち 37.099 4 10月25日
28 TMS75 37.118 3 10月7日
29 大谷和史 37.121 8 10月13日
30 ニッシー 37.125 2 10月13日
31 シンシン 37.268 1 10月13日
32 ピッカード 37.289 7 10月18日
33 TMSジュニア 37.446 12 10月7日
34 TMSジュニア 37.47 12 10月7日
35 MAX.YUJI 37.533 4 10月12日
36 XANAVIGTR 37.576 12 10月7日
37 xelas 37.664 8 10月16日
38 TMS75 37.758 7 10月7日
39 XANAVIGTR 37.786 12 10月7日
40 音長 37.911 7 10月12日
41 おくきち 38.105 3 10月25日
42 田村祐助 38.16 6 10月12日
43 01−R 38.263 7 10月18日
44 TMSジュニア 38.279 12 10月7日
45 田村祐助 38.541 6 10月12日
46 XANAVIGTR 38.545 12 10月7日
47 シン 38.673 5 10月19日
48 今村峰宏 38.781 6 10月13日
49 田村祐助 38.896 8 10月12日
50 5052 38.916 4 10月19日
51 音長 38.965 6 10月12日
52 TMSジュニア 39.19 12 10月7日
53 アラプロ 39.215 2 10月12日
54 ニッシー 39.359 3 10月13日
55 大谷和史 39.363 1 10月13日
56 田村祐助 39.394 5 10月12日
57 今村峰宏 39.397 4 10月13日
58 田村祐助 39.58 8 10月12日
59 タツ 39.584 12 10月4日
60 としき 39.628 12 10月4日
61 タツ 39.906 12 10月4日
62 タツ 40.426 12 10月4日
63 mommy 41.186 5 10月12日
64 としき 41.187 11 10月4日
65 田村祐助 41.271 6 10月12日
66 としき 41.386 11 10月4日
67 光一 41.543 12 10月2日
68 XANAVIGTR 41.589 12 10月7日
69 タツ 41.758 11 10月4日
70 としき 42.487 1 10月5日
71 F−YAS4 42.867 6 10月7日
72 ポチ 44.52 5 10月26日
73 タツ 45.078 12 10月5日
74 えーにゃん 45.298 5 10月12日
75 としき 45.434 11 10月5日
76 タツ 45.551 11 10月5日
77 としき 45.979 12 10月5日
78 タツ 46.053 12 10月5日
79 田中勇飛 46.485 12 10月12日
80 としき 47.412 11 10月5日
81 ととと 49.818 11 10月2日
82 清水香那 53.128 12 10月12日
83 タマ 55.854 5 10月26日
84 satoruー7 56.331 13 10月11日
85 清水香那 56.464 12 10月12日
86 田中うらら 56.697 11 10月12日
87 5052 1.04.740 20 10月19日
88 k1 1.07.751 13 10月11日
89 k1 1.14.942 13 10月11日
90 清水香那 1.15.577 12 10月12日
91 清水麻衣 1.17.318 11 10月12日
92 ハナ 1.23.636 13 10月12日
93 ハナ 1.34.202 13 10月12日
94 清水香那 1.39.593 12 10月12日
95 ハナ 2.37.167 13 10月12日
96