TOP >>>
※住所・氏名が不明な場合、プレゼント対象外になります。ご了承下さい。
プレゼント発表
プレゼント
TOP10賞 TOP10に入った方の中から抽選で
F-1Park 割引券
ゾロ目賞 F−1Park 割引券
ブービー賞 F−1park 割引券
特別賞 今回の賞品はダンロップタオル!
厳選なる抽選によって決めます。

表彰台 2008年度 7月ランキング!

※繰上げ当選

※繰上げ当選

※繰上げ当選

※繰上げ当選

割引券・プレゼントは郵送にて送ります。発送は8月中旬。

*YAさま お名前がありませんので、郵送できません。
 メールにてお知らせください。

RANKING ドライバーネーム タイム 車番 日時
1 アツネン 34.574 5 7月20日
2 もっさん 34.818 6 7月19日
3 NB 35.136 2 7月29日
4 アランコシスト 35.142 8 7月20日
5 カトウタカ 35.231 2 7月5日
6 NB 35.252 2 7月29日
7 ちびまる子 35.253 5 7月15日
8 岡谷のマンセル 35.311 8 7月13日
9 まつ 35.419 6 7月19日
10 haln 35.441 5 7月26日
11 NB 35.463 2 7月3日
12 岡谷のマンセル 35.514 2 7月13日
13 TOMO 35.528 5 7月20日
14 TOMO 35.589 5 7月20日
15 haln 35.592 5 7月26日
16 プーツェン 35.617 2 7月13日
17 ☆たぁ☆ 35.646 6 7月5日
18 プーツェン 35.689 6 7月13日
19 HLA 35.757 8 7月13日
20 ☆たぁ☆ 35.763 6 7月5日
21 チェスオ 35.772 8 7月12日
22 YOSHIHIDE 35.788 3 7月19日
23 岡谷のマンセル 35.789 7 7月13日
24 haln 35.81 5 7月26日
25 haln 35.829 5 7月26日
26 ブッチ 35.836 5 7月20日
27 haln 35.863 5 7月26日
28 HLA 35.905 8 7月13日
29 haln 35.925 2 7月26日
30 ブッチ 35.935 5 7月20日
31 カトウタカ 35.946 3 7月5日
32 ブッチ 35.949 5 7月20日
33 ろっきち 35.971 2 7月13日
34 オッサン 36.038 3 7月20日
35 YOSHIHIDE 36.072 3 7月19日
36 プーツェン 36.084 2 7月13日
37 岡谷のマンセル 36.107 4 7月13日
38 宮本 忠宣 36.111 6 7月26日
39 ☆たぁ☆ 36.112 5 7月5日
40 アヴァンシア 36.133 7 7月5日
41 ナハナハ 36.144 5 7月23日
42 エッチャン 36.146 6 7月23日
43 ゆたか 36.15 1 7月24日
44 岸義朗 36.2 6 7月13日
45 カズのみや 36.221 1 7月19日
46 アヴァンシア 36.228 7 7月5日
47 宮本 忠宣 36.232 5 7月26日
48 YOSHIHIDE 36.245 6 7月19日
49 岸義朗 36.256 5 7月13日
50 ナハナハ 36.26 5 7月23日
51 カズのみや 36.267 4 7月19日
52 haln 36.292 7 7月26日
53 エッチャン 36.325 6 7月23日
54 YOSHIHIDE 36.343 5 7月11日
55 YOSHIHIDE 36.372 6 7月19日
56 ブッチ 36.387 5 7月20日
57 長野 宏紀 36.421 6 7月21日
58 ひとかげ 36.502 2 7月26日
59 ひとかげ 36.515 2 7月26日
60 haln 36.546 8 7月26日
61 岩佐信吾 36.55 7 7月13日
62 長野 宏紀 36.552 8 7月21日
63 ひとかげ 36.595 2 7月26日
64 ナハナハ 36.596 5 7月23日
65 YOSHIHIDE 36.611 5 7月11日
66 Y,A 36.624 2 7月20日
67 カズのみや 36.639 1 7月19日
68 Y,A 36.653 2 7月20日
69 山本貴裕 36.725 8 7月13日
70 gochanko 36.726 1 7月26日
71 プーツェン 36.739 8 7月13日
72 ひとかげ 36.753 2 7月26日
73 ゆたか 36.757 2 7月24日
74 アヴァちゃん 36.787 1 7月28日
75 じゅんちゃんマン 36.806 1 7月5日
76 長島久 36.823 3 7月12日
77 ろっきち 36.823 3 7月13日
78 タクマ☆チェブロン 36.905 3 7月26日
79 マロパパ 36.977 2 7月19日
80 チェスオ 36.977 6 7月21日
81 エッチャン 37.022 6 7月23日
82 YOSHIHIDE 37.046 8 7月19日
83 タクマ☆チェブロン 37.058 3 7月26日
84 ZEETY 37.072 7 7月5日
85 ろっきち 37.075 4 7月13日
86 岩佐信吾 37.081 2 7月5日
87 アヴァちゃん 37.147 4 7月28日
88 ☆たぁ☆ 37.164 3 7月5日
89 岸義朗 37.178 7 7月12日
90 YOSHIHIDE 37.203 5 7月11日
91 ひとかげ 37.213 3 7月26日
92 ひとかげ 37.22 3 7月26日
93 gochanko 37.244 5 7月26日
94 ISSA 37.257 10 7月19日
95 ナハナハ 37.287 5 7月23日
96 アヴァンシア 37.295 8 7月5日
97 CRB1 37.327 4 7月13日
98 ピッタンコ! 37.328 2 7月29日
99 エッチャン 37.359 6 7月23日
100 U−8 37.363 6 7月26日
101 cobra 37.394 3 7月26日
102 YOSHIHIDE 37.396 5 7月11日
103 じゅんちゃんマン 37.425 4 7月5日
104 YASUHIRO 37.45 10 7月21日
105 越田健太郎 37.479 7 7月13日
106 ろっきち 37.494 1 7月13日
107 Y、A 37.532 7 7月20日
108 ISSA 37.55 10 7月19日
109 マロパパ 37.56 3 7月19日
110 ISSA 37.598 10 7月19日
111 リュウ 37.605 3 7月6日
112 ISSA 37.645 10 7月19日
113 ひとかげ 37.651 3 7月26日
114 ZEETY 37.689 4 7月5日
115 YASUHIRO 37.693 10 7月21日
116 ヒロキ 37.735 10 7月20日
117 じゅんちゃんマン 37.744 1 7月5日
118 若田部桂一 37.769 8 7月13日
119 gochanko 37.806 4 7月26日
120 YASUHIRO 37.888 10 7月21日
121 ひとかげ 37.934 3 7月26日
122 岸義朗 38.095 6 7月12日
123 BOSS 38.1 1 7月20日
124 デカヤマ 38.128 1 7月15日
125 ティミ 38.129 3 7月5日
126 YAUHIRO 38.132 10 7月21日
127 ZEETY 38.151 2 7月5日
128 ひとかげ 38.154 2 7月26日
129 BOSS 38.168 4 7月20日
130 gochanko 38.298 6 7月26日
131 としき 38.299 10 7月24日
132 ISSA 38.379 10 7月19日
133 ティミ 38.386 4 7月5日
134 としき 38.453 10 7月24日
135 アヴァンシア 38.554 7 7月5日
136 cobra 38.559 1 7月26日
137 BOSS 38.579 4 7月20日
138 ピッタンコ! 38.71 2 7月3日
139 cobra 38.78 4 7月26日
140 ティミ 38.792 3 7月5日
141 ヒロキ 38.857 10 7月5日
142 岸義朗 38.857 4 7月12日
143 としき 38.874 10 7月24日
144 ゆたか 39.022 1 7月24日
145 長島歩夢 39.084 5 7月12日
146 cobra 39.133 4 7月26日
147 HOSOPY 39.147 2 7月21日
148 CCP 39.226 3 7月13日
149 いときん 39.455 3 7月13日
150 cobra 39.571 4 7月26日
151 大嶋秀生 39.626 4 7月5日
152 cobra 39.855 1 7月26日
153 ISSA 39.918 11 7月14日
154 としき 39.92 11 7月24日
155 林博経 39.945 11 7月13日
156 としき 40.006 11 7月24日
157 ISSA 40.018 11 7月14日
158 としき 40.237 11 7月24日
159 ISSA 40.579 11 7月14日
160 モモスケ 40.647 11 7月21日
161 ZEETY 40.696 5 7月5日
162 ISSA 40.711 10 7月11日
163 モモスケ 40.854 11 7月21日
164 アイルトン・ヘナ 40.999 2 7月13日
165 ISSA 41.043 10 7月11日
166 林博経 41.049 11 7月13日
167 ISSA 41.09 10 7月11日
168 cobra 41.244 4 7月26日
169 マロパパ 41.297 4 7月19日
170 cobra 41.832 2 7月26日
171 ISSA 41.844 10 7月11日
172 モモスケ 42.151 11 7月21日
173 ISSA 43.436 10 7月11日
174 林博経 43.61 11 7月13日
175 林博経 43.859 11 7月13日
176 ティミ 44.004 2 7月5日
177 オッサン 45.025 7 7月20日
178 ポコ村 45.511 2 7月29日
179 佐藤クリスタル 45.663 12 7月19日
180 佐藤クリスタル 47 12 7月6日
181 なつ 47.138 5 7月12日
182 TAKA 50.369 12 7月21日
183 こまり 1’04.485 5 7月13日
184