表彰台 2008年度 5月ランキング!
| 賞 | プレゼント |
| TOP10賞 | TOP10に入った方の中から抽選で F-1Park 割引券 |
| ゾロ目賞 | F−1Park 割引券 |
| ブービー賞 | F−1park 割引券 |
| 特別賞 | 今回の賞品は・・・・ダンロップレーシングタオル 厳選なる抽選によって決めます。 |
| RANKING | ドライバーネーム | タイム | 車番 | 日時 |
| 1 | アツネン | 34.255 | 5 | 5月5日 |
| 2 | ケンラビン | 34.288 | 8 | 5月5日 |
| 3 | アランコシスト | 34.319 | 8 | 5月5日 |
| 4 | ガッツリ王子 | 34.591 | 5 | 5月27日 |
| 5 | R・E・P | 34.673 | 3 | 5月13日 |
| 6 | アツネン | 34.856 | 8 | 5月5日 |
| 7 | 岡谷のマンセル | 34.946 | 3 | 5月11日 |
| 8 | まつ | 34.962 | 6 | 5月14日 |
| 9 | うたまろ | 34.963 | 8 | 5月18日 |
| 10 | アイルトン・カツ | 35.057 | 2 | 5月27日 |
| 11 | まつ | 35.154 | 6 | 5月18日 |
| 12 | 竹内 基樹 | 35.16 | 5 | 5月18日 |
| 13 | 岡谷のマンセル | 35.204 | 3 | 5月11日 |
| 14 | 宮本 忠宣 | 35.217 | 8 | 5月24日 |
| 15 | リュウ | 35.235 | 3 | 5月20日 |
| 16 | まつ | 35.316 | 6 | 5月25日 |
| 17 | アランコシスト | 35.434 | 7 | 5月5日 |
| 18 | 福井 常晶 | 35.477 | 4 | 5月8日 |
| 19 | 岡谷のマンセル | 35.493 | 3 | 5月11日 |
| 20 | リュウ | 35.514 | 3 | 5月30日 |
| 21 | 上田のハミルトン | 35.593 | 3 | 5月11日 |
| 22 | 上田のハミルトン | 35.657 | 3 | 5月11日 |
| 23 | mimura | 35.692 | 4 | 5月3日 |
| 24 | ツヨ | 35.742 | 7 | 5月17日 |
| 25 | ケンラビン | 35.793 | 6 | 5月5日 |
| 26 | HIDE−BCR | 35.947 | 8 | 5月25日 |
| 27 | ツヨ | 35.967 | 4 | 5月17日 |
| 28 | 田原 | 36.027 | 6 | 5月25日 |
| 29 | 上田のハミルトン | 36.05 | 7 | 5月11日 |
| 30 | ツヨ | 36.053 | 7 | 5月17日 |
| 31 | 宮本 忠宣 | 36.114 | 5 | 5月24日 |
| 32 | M.マユズミ | 36.258 | 4 | 5月17日 |
| 33 | 堀内 茂明 | 36.264 | 3 | 5月12日 |
| 34 | M.マユズミ | 36.281 | 2 | 5月17日 |
| 35 | 星野 紳之介 | 36.314 | 3 | 5月29日 |
| 36 | 堀内 茂明 | 36.316 | 1 | 5月12日 |
| 37 | リュウ | 36.383 | 8 | 5月30日 |
| 38 | のり | 36.398 | 2 | 5月4日 |
| 39 | リュウ | 36.399 | 8 | 5月30日 |
| 40 | M.マユズミ | 36.4 | 4 | 5月17日 |
| 41 | プーツェン | 36.418 | 3 | 5月11日 |
| 42 | プーツェン | 36.463 | 1 | 5月11日 |
| 43 | のろまな山ちゃん | 36.472 | 7 | 5月25日 |
| 44 | ninnja@okaya | 36.568 | 1 | 5月11日 |
| 45 | プーツェン | 36.582 | 1 | 5月11日 |
| 46 | NAOQ | 36.645 | 5 | 5月17日 |
| 47 | きらきら | 36.666 | 2 | 5月5日 |
| 48 | HAR | 36.688 | 8 | 5月18日 |
| 49 | ろっきち | 36.751 | 3 | 5月11日 |
| 50 | ninnja@okaya | 36.824 | 3 | 5月11日 |
| 51 | カリヤさん | 36.848 | 1 | 5月6日 |
| 52 | ninnja@okaya | 36.857 | 4 | 5月11日 |
| 53 | 宮嶋 友洋 | 36.873 | 7 | 5月12日 |
| 54 | プーツェン | 36.917 | 2 | 5月11日 |
| 55 | 宮嶋 友洋 | 36.936 | 1 | 5月12日 |
| 56 | 星野 紳之介 | 36.956 | 3 | 5月29日 |
| 57 | ろっきち | 36.984 | 2 | 5月11日 |
| 58 | 宮嶋 友洋 | 37 | 1 | 5月12日 |
| 59 | アラン・クマ | 37.021 | 2 | 5月27日 |
| 60 | やっちゃん | 37.043 | 10 | 5月17日 |
| 62 | 堀内 茂明 | 37.048 | 4 | 5月12日 |
| 63 | 宮嶋 友洋 | 37.204 | 6 | 5月12日 |
| 64 | 横林 | 37.258 | 6 | 5月18日 |
| 65 | やっちゃん | 37.325 | 10 | 5月17日 |
| 66 | やっちゃん | 37.477 | 10 | 5月17日 |
| 67 | パペポ | 37.712 | 7 | 5月25日 |
| 68 | MSY | 37.804 | 2 | 5月6日 |
| 69 | Penguin | 37.912 | 5 | 5月17日 |
| 70 | ninnja@okaya | 38.535 | 4 | 5月11日 |
| 71 | 林 智昭 | 38.912 | 8 | 5月3日 |
| 72 | やっちゃん | 38.981 | 10 | 5月17日 |
| 73 | 汲田 信昭 | 39.181 | 3 | 5月3日 |
| 74 | 横内一希 | 39.981 | 6 | 5月25日 |
| 75 | MASSA | 40.062 | 8 | 5月10日 |
| 76 | ハムキチ | 41.01 | 5 | 5月25日 |
| 77 | MASSA | 41.03 | 5 | 5月10日 |
| 78 | MASSA | 41.126 | 8 | 5月10日 |
| 79 | やっちん | 41.646 | 11 | 5月6日 |
| 80 | MASSA | 41.772 | 5 | 5月10日 |
| 81 | ゆうと | 41.905 | 5 | 5月5日 |
| 82 | やっちん | 42.12 | 11 | 5月6日 |
| 83 | やっちゃん | 44.363 | 11 | 5月10日 |
| 84 | やっちん | 45.025 | 11 | 5月10日 |
| 85 | 鷲見 嘉明 | 45.187 | 5 | 5月3日 |
| 86 | 山浦 匡登 | 45.232 | 5 | 5月25日 |
| 87 | 裕哉 | 48.434 | 11 | 5月18日 |
| 88 | TAKUMA | 51.206 | 12 | 5月3日 |
| 89 | 関 才治 | 52.402 | 3 | 5月17日 |
| 90 | 山岡 真子 | 52.441 | 11 | 5月18日 |
| 91 | オータン | 53.183 | 11 | 5月5日 |
| 92 | やっちん | 53.936 | 11 | 5月10日 |
| 93 | だいくん | 55.621 | 11 | 5月3日 |
| 94 | けいちゃん | 55.801 | 11 | 5月17日 |
| 95 | ちほ | 58.649 | 11 | 5月25日 |
| 96 | ニャンコ | 1.02.411 | 8 | 5月6日 |
| 97 | ケースケ | 1.03.825 | 11 | 5月17日 |
| 98 | なるくん | 1.04.939 | 13 | 5月6日 |
| 99 | かくちゃん | 1.07.457 | 5 | 5月3日 |
| 100 | 涼哉 | 1.09.755 | 12 | 5月18日 |
| 101 | 関 祐花 | 1.10.356 | 11 | 5月17日 |
| 102 | とんとんきんぐ | 1.11.794 | 12 | 5月3日 |
| 103 | 山岡 秀一郎 | 1.13.072 | 12 | 5月18日 |
| 104 | かおたん。 | 1.16.217 | 6 | 5月3日 |
| 105 | ちっちん | 1.20.428 | 5 | 5月6日 |
| 106 | 関 まい | 1.22.685 | 13 | 5月17日 |
| 107 |