| 賞 | プレゼント |
| ランキング1位 | ダンロップ特性タオル+割引券 |
| ランキング2位、3位 | ADVAN特性ファイスタオル+割引券 |
| ゾロ目賞 | F−1Park 割引券 |
| ブービー賞 | F−1park 割引券 |
| 特別賞 | 今回の賞品は・・・・サーキットあづみ野キーホルダー 厳選なる抽選によって決めます。 |
表彰台12月ランキング!
| RANKING | ドライバーネーム | タイム | 車番 | 日時 |
| あっきー | 33.022 | 最速車 | 12月8日 | |
| もっさん | 33.629 | 最速車 | 12月23日 | |
| ノゲイラ | 33.67 | 最速車 | 12月1日 | |
| しみたろ | 33.707 | 最速車 | 12月10日 | |
| 1 | まつ | 34.414 | 7 | 12月2日 |
| 2 | TMS75 | 34.555 | 8 | 12月2日 |
| 3 | アツネン | 34.65 | 5 | 12月16日 |
| 4 | TMS75 | 34.87 | 8 | 12月2日 |
| 5 | もっさん | 35.006 | 7 | 12月28日 |
| 6 | ノゲイラ | 35.008 | 8 | 12月2日 |
| 7 | ちくちく | 35.089 | 7 | 12月7日 |
| 8 | キラ | 35.133 | 5 | 12月2日 |
| 9 | あっきー | 35.164 | 6 | 12月8日 |
| 10 | キラ | 35.243 | 7 | 12月2日 |
| 11 | 丹野淳 | 35.273 | 4 | 12月8日 |
| 12 | もっさん | 35.32 | 8 | 12月23日 |
| 13 | 猪又 | 35.436 | 6 | 12月1日 |
| 14 | ノゲイラ | 35.539 | 7 | 12月1日 |
| 15 | まつ | 35.54 | 6 | 12月9日 |
| 16 | 小林大介 | 35.589 | 8 | 12月1日 |
| 17 | まつ | 35.675 | 6 | 12月15日 |
| 18 | キラ | 35.71 | 8 | 12月15日 |
| 19 | チェスオ | 35.796 | 7 | 12月2日 |
| 20 | ドンキー | 35.848 | 3 | 12月2日 |
| 21 | 御凌 | 35.918 | 6 | 12月8日 |
| 22 | クッパ | 36.091 | 8 | 12月2日 |
| 23 | まつ | 36.139 | 6 | 12月15日 |
| 24 | KY | 36.18 | 3 | 12月8日 |
| 25 | seki | 36.405 | 5 | 12月8日 |
| 26 | クッパ | 36.603 | 6 | 12月2日 |
| 27 | 輿石正人 | 36.723 | 1 | 12月6日 |
| 28 | 佐藤 文彦 | 36.76 | 3 | 12月28日 |
| 29 | 泉森俊一 | 36.856 | 8 | 12月9日 |
| 30 | ドンキー | 36.926 | 3 | 12月2日 |
| 31 | 藤岡千恵 | 37.176 | 5 | 12月2日 |
| 32 | TMS75 | 37.802 | 6 | 12月2日 |
| 33 | デニム | 37.835 | 1 | 12月9日 |
| 34 | クッパ | 38.516 | 1 | 12月2日 |
| 35 | TMS75 | 38.712 | 8 | 12月2日 |
| 36 | XANAVInismoZ | 38.893 | 12 | 12月2日 |
| 37 | TMSジュニア俊介 | 38.904 | 12 | 12月2日 |
| 38 | XANAVInismoZ | 38.983 | 12 | 12月2日 |
| 39 | XANAVInismoZ | 38.996 | 12 | 12月2日 |
| 40 | TMSジュニア俊介 | 39.089 | 12 | 12月2日 |
| 41 | TMSジュニア俊介 | 39.112 | 12 | 12月2日 |
| 42 | SHUTO | 39.431 | 12 | 12月2日 |
| 43 | 中沢佳緒里 | 39.441 | 12 | 12月2日 |
| 44 | 中村和幸 | 39.944 | 7 | 12月8日 |
| 45 | XANAVInismoZ | 40.253 | 12 | 12月2日 |
| 46 | TMSジュニア俊介 | 40.632 | 12 | 12月2日 |
| 47 | PATZI | 41.523 | 5 | 12月8日 |
| 48 | 丸山大樹 | 44.944 | 12 | 12月1日 |
| 49 | 諏訪秀聖 | 47.637 | 10 | 12月16日 |
| 50 | 諏訪秀聖 | 48.075 | 10 | 12月16日 |
| 51 | TAKUMA | 57.611 | 9 | 12月13日 |
| 52 | リリアンカーモル | 1.05.401 | 10 | 12月28日 |
| 53 | りゅうたん | 1.13.321 | 10 | 12月8日 |
| 54 | ||||
| 55 |