予約が入っていても、一般走行はできます。 スクール・レンタルカートGP等は、一般のお客さまの
走行と交互に行いますので、レンタルカートは問題無く走行できます。お間違えの無いようにお願いいたします。
※下の表でグレー、黄色い部分がある場合、休業、貸切のため、走行できません。
一般レンタルカート 走行可能 |
◎予約なし ※予約可能です。 | |
---|---|---|
一般レンタルカート 走行可能 |
○予約あり ※レンタルカート走行可能 ※まだまだ予約可能です。 |
|
走行できません | ×予約あり ※貸切のため走行出来ません。 | |
走行できません | ×休業日 ※団体予約のみ受付いたします。 |
日時 | 曜日 | 午前中 9時〜12時まで | お昼 12時〜15時まで | 午後 15時〜18時まで | ||
1月1日 | 水 | お休みさせていただきます。 | ||||
2日 | 木 | お正月恒例・走りたい放題開催 10時〜15時まで ¥8,500− ※通常走行もできます |
15時までの営業 | |||
3日 | 金 | 15時までの営業 | ||||
4日 | 土 | スクール | ||||
5日 | 日 | |||||
6日 | 月 | スクール | スクール | |||
7日 | 火 | スクール | スクール | |||
8日 | 水 | |||||
9日 | 木 | |||||
10日 | 金 | |||||
11日 | 土 | ドリフトDAY | ||||
12日 | 日 | ジュニアフリー走行DAY | ||||
13日 | 月 | スクール | ||||
14日 | 火 | |||||
日時 | 午前9時〜12時まで | お昼 12時〜15時まで | 午後 15時〜18時まで | |||
15日 | 水 | |||||
16日 | 木 | スクール | ||||
17日 | 金 | |||||
18日 | 土 | |||||
19日 | 日 | スクール | スクール | |||
20日 | 月 | |||||
21日 | 火 | |||||
22日 | 水 | |||||
23日 | 木 | |||||
24日 | 金 | スクール | ||||
25日 | 土 | ジュニアフリー走行DAY | ||||
26日 | 日 | スクール | スクール | |||
27日 | 月 | |||||
28日 | 火 | |||||
29日 | 水 | 13時〜15時まで貸切 | ||||
30日 | 木 | |||||
31日 | 金 | |||||
日時 | 曜日 | 午前中 9時〜12時まで | お昼 12時〜15時まで | 午後 15時〜18時まで |
2020年1月の予定 |
---|
■ カレンダー |