予約が入っていても、一般走行はできます。 スクール・レンタルカートGP等は、一般のお客さまの
走行と交互に行いますので、レンタルカートは問題無く走行できます。お間違えの無いようにお願いいたします。
※下の表で黄色い部分がある場合、貸切のため、走行できません。
2013年5月の予定
一般レンタルカート 走行可能 |
◎予約なし ※予約可能です。 | |
---|---|---|
一般レンタルカート 走行可能 |
○予約あり ※レンタルカート走行可能 ※まだまだ予約可能です。 |
|
走行できません | ×予約あり ※貸切のため走行出来ません。 | |
ご予約での営業 | 合計金額10,000−以上でのご予約の場合、 特別営業いたします。 |
日時 | 曜日 | 午前中 9時〜12時 | お昼 12時〜15時 | 午後 15時〜18時 | ナイター20時まで |
5月1日 | 水 | ||||
2日 | 木 | ||||
3日 | 金 | スクール | スクール | スクール | |
4日 | 土 | スクール | スクール | スクール | スクール |
5日 | 日 | スクール | スクール | スクール | |
6日 | 月 | スクール | スクール | スクール | ご予約のみ営業ご予約のみ営業 |
7日 | 火 | ||||
8日 | 水 | ||||
9日 | 木 | ||||
10日 | 金 | ||||
11日 | 土 | ||||
12日 | 日 | ||||
13日 | 月 | ||||
14日 | 火 | ||||
15日 | 水 | ||||
日時 | 午前中 9時〜12時 | お昼 12時〜15時 | 午後 15時〜18時 | ナイター20時まで | |
16日 | 木 | ||||
17日 | 金 | グループパック | |||
18日 | 土 | スクール | |||
19日 | 日 | スクール | スクール | ご予約のみ営業 | |
20日 | 月 | ||||
21日 | 火 | ||||
22日 | 水 | ||||
23日 | 木 | ||||
24日 | 金 | ||||
25日 | 土 | スクール | |||
26日 | 日 | スクール | スクール | スクール | ご予約のみ営業 |
27日 | 月 | ||||
28日 | 火 | ||||
29日 | 水 | ||||
30日 | 木 | ||||
31日 | 金 | ||||
日時 | 曜日 | 午前中 9時〜12時 | お昼 12時〜15時 | 午後 15時〜日没 | ナイター20時まで |
■ カレンダー
ゴールデンウィーク期間中(4月27日〜5月5日)まではナイター営業(20時まで)いたします。