予約が入っていても、一般走行はできます。 スクール・レンタルカートGP等は、一般のお客さまの
走行と交互に行いますので、レンタルカートは問題無く走行できます。お間違えの無いようにお願いいたします。
※下の表で黄色い部分がある場合、貸切のため、走行できません。
2013年4月の予定
■ カレンダー
日時 | 曜日 | 午前中 9時〜12時 | お昼 12時〜15時 | 午後 15時〜18時 | ナイター20時まで |
4月1日 | 月 | 予約のみ受付 | |||
2日 | 火 | ||||
3日 | 水 | スクール | |||
4日 | 木 | ||||
5日 | 金 | ||||
6日 | 土 | ||||
7日 | 日 | スクール | スクール・レンタルレース | スクール | |
8日 | 月 | ||||
9日 | 火 | ||||
10日 | 水 | ||||
11日 | 木 | ||||
12日 | 金 | ||||
13日 | 土 | ||||
14日 | 日 | 10:30〜1時間貸切 | |||
15日 | 月 | ||||
日時 | 午前中 9時〜12時 | お昼 12時〜15時 | 午後 15時〜18時 | ナイター20時まで | |
16日 | 火 | 予約のみ受付 | |||
17日 | 水 | ||||
18日 | 木 | ||||
19日 | 金 | ||||
20日 | 土 | ||||
21日 | 日 | グループパックレース (一般のお客様も問題なく走行できます) |
|||
22日 | 月 | スクール | スクール | ||
23日 | 火 | ||||
24日 | 水 | ||||
25日 | 木 | ||||
26日 | 金 | ||||
27日 | 土 | 親子ドライビングレッスン | スクール | スクール | 連休ナイター営業開始 |
28日 | 日 | スクール | スクール | スクール | |
29日 | 月 | ||||
30日 | 火 | スクール | スクール | ||
日時 | 曜日 | 午前中 9時〜12時 | お昼 12時〜15時 | 午後 15時〜18時 | ナイター20時まで |
一般レンタルカート 走行可能 |
◎予約なし ※予約可能です。 | |
---|---|---|
一般レンタルカート 走行可能 |
○予約あり ※レンタルカート走行可能 ※まだまだ予約可能です。 |
|
走行できません | ×予約あり ※貸切のため走行出来ません。 | |
ご予約での営業 | 予約してください。 |
ゴールデンウィーク期間中(4月27日〜5月5日)まではナイター営業(20時まで)いたします。