予約が入っていても、一般走行はできます。 スクール・レンタルカートGP等は、一般のお客さまの
走行と交互に行いますので、レンタルカートは問題無く走行できます。お間違えの無いようにお願いいたします。
※下の表で黄色い部分がある場合、貸切のため、走行できません。
2013年3月の予定
一般レンタルカート 走行可能 |
◎予約なし ※予約可能です。 | |
---|---|---|
一般レンタルカート 走行可能 |
○予約あり ※レンタルカート走行可能 ※まだまだ予約可能です。 |
|
走行できません | ×予約あり ※貸切のため走行出来ません。 | |
走行できません | ×定休日 ※行楽シーズンは営業致します。 ※団体予約のみ受付いたします。 |
日時 | 曜日 | 午前中 9時〜12時まで | お昼 12時〜15時まで | 午後 15時〜日没まで |
3月1日 | 金 | スクール | ||
2日 | 土 | |||
3日 | 日 | |||
4日 | 月 | |||
5日 | 火 | |||
6日 | 水 | |||
7日 | 木 | |||
8日 | 金 | |||
9日 | 土 | |||
10日 | 日 | |||
11日 | 月 | |||
12日 | 火 | |||
13日 | 水 | |||
14日 | 木 | |||
15日 | 金 | |||
日時 | 午前中 9時〜12時まで | お昼 12時〜15時まで | 午後 15時〜日没まで | |
16日 | 土 | スクール | ||
17日 | 日 | スクール | ||
18日 | 月 | |||
19日 | 火 | |||
20日 | 水 | |||
21日 | 木 | |||
22日 | 金 | |||
23日 | 土 | スクール | ||
24日 | 日 | |||
25日 | 月 | |||
26日 | 火 | |||
27日 | 水 | |||
28日 | 木 | スクール | スクール | |
29日 | 金 | |||
30日 | 土 | スクール | スクール | スクール |
31日 | 日 | |||
日時 | 曜日 | 午前中 9時〜12時まで | お昼 12時〜15時まで | 午後 15時〜日没まで |
■ カレンダー