■ カレンダー
日時 | 曜日 | 午前中 9時〜12時まで | お昼 12時〜15時まで | 午後 15時〜16:30時まで |
4月1日 | 火 | |||
2日 | 水 | 定休日 | ||
3日 | 木 | レンタルカートグランプリ | ||
4日 | 金 | |||
5日 | 土 | |||
6日 | 日 | |||
7日 | 月 | |||
8日 | 火 | |||
9日 | 水 | 定休日 | ||
10日 | 木 | |||
11日 | 金 | |||
12日 | 土 | レンタルカートグランプリ | ||
13日 | 日 | |||
14日 | 月 | |||
15日 | 火 | |||
日時 | 午前中 9時〜12時まで | お昼 12時〜15時まで | 午後 15時〜18時まで | |
4月16日 | 水 | 定休日 | ||
17日 | 木 | |||
18日 | 金 | |||
19日 | 土 | |||
20日 | 日 | |||
21日 | 月 | |||
22日 | 火 | |||
23日 | 水 | 定休日 | ||
24日 | 木 | |||
25日 | 金 | |||
26日 | 土 | |||
27日 | 日 | キッズスクール | ||
28日 | 月 | |||
29日 | 火 | レンタルカート耐久レース | レンタルカートグランプリ | |
30日 | 水 | 水曜日ですが営業いたします | ||
31日 | 木 | |||
日時 | 曜日 | 午前中 9時〜12時まで | お昼 12時〜15時まで | 午後 15時〜18時まで |
◎予約なし ※予約可能です。 | |
---|---|
○予約あり ※レンタルカート走行可能 ※まだまだ予約可能です。 |
|
×予約あり ※貸切のため走行出来ません。 | |
×定休日 *行楽シーズンは営業いたします。 |
4月の予定