今シーズンもF1パークのお客さん達で組んだチームで
姉妹店サーキットあづみ野の2時間耐久レースに参戦しました。
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 総合P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | チーム名 | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pos | pt | pt |
1 | チーム百式 | 1 | 20 | 1 | 20 | 3 | 16 | 4 | 14 | 1 | 20 | 5 | 12 | 1 | 20 | 2 | 27 | 149 |
3 | 信州連合F−1パーク | 8 | 8 | 2 | 18 | 1 | 20 | 3 | 16 | 5 | 12 | 8 | 8 | 4 | 14 | 4 | 21 | 117 |
10 | 城東冷機(株) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 8 | 12 | 30 | ||||||
14 | 信州連合F1パークU | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 12 | 6 | 14 |
結果から言ってしまうとシリーズチャンピオン!とシリーズ3位!
スポットで参戦したチームも表彰台に乗ったりと、活躍していました。
耐久参戦うん年のベテランから今年初めて参加された方まで、幅広い方々に参加していただきました。
惜しくも最終戦の4耐は表彰台の頂点は逃しましたが、また来年以降の目標ということで!?